Lietuvos štangos spaudimo čempionatas
2025-12-13 · Druskininkai
Rezultatai
135 įrašųNeįskaityti bandymai žymimi raudonai ir minuso ženklu.
| Sportininkas | Komanda | Svoris | Kat. | Pritūpimas | Spaudimas | Atkėlimas | Suma | GL | Vieta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · B · 52 kg | |||||||||||||||
| Gustė Piličiauskaitė | Lazdijų sporto centras | 46,2 | 52 | — | — | — | 50 | 53 | −55 | — | — | — | 53 | 40,80 | 1 |
| Gustė Majauskaitė | Individualiai | 49,9 | 52 | — | — | — | 40 | 45 | −47,5 | — | — | — | 45 | 32,29 | 2 |
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48,5 | 52 | — | — | — | 27,5 | 32,5 | −35 | — | — | — | 32,5 | 23,91 | 3 |
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · B · 57 kg | |||||||||||||||
| Reda Rutkauskaitė | Lazdijų sporto centras | 56,2 | 57 | — | — | — | 50 | 55 | −57,5 | — | — | — | 55 | 35,88 | 1 |
| Viltė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 52,1 | 57 | — | — | — | 35 | 40 | 42,5 | — | — | — | 42,5 | 29,41 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 59,6 | 63 | — | — | — | 57,5 | 60 | −62,5 | — | — | — | 60 | 37,54 | 1 |
| Milena Rusevičiūtė | Lazdijų sporto centras | 61,7 | 63 | — | — | — | 40 | 42,5 | −45 | — | — | — | 42,5 | 25,99 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · B · 63+ kg | |||||||||||||||
| Reda Laurinavičiūtė | Geležies lyga | 90,3 | 63+ | — | — | — | 95 | 100 | −105 | — | — | — | 100 | 50,85 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 52 kg | |||||||||||||||
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48,5 | 52 | — | — | — | 27,5 | 32,5 | −35 | — | — | — | 32,5 | 23,91 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 57 kg | |||||||||||||||
| Viltė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 52,1 | 57 | — | — | — | 35 | 40 | 42,5 | — | — | — | 42,5 | 29,41 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Viktorija Tvaronaitė | VDU | 62 | 63 | — | — | — | 70 | −72,5 | −72,5 | — | — | — | 70 | 42,67 | 1 |
| Andželika Masionytė | Individualiai | 61,7 | 63 | — | — | — | 62,5 | 67,5 | −72,5 | — | — | — | 67,5 | 41,28 | 2 |
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 59,6 | 63 | — | — | — | 57,5 | 60 | −62,5 | — | — | — | 60 | 37,54 | 3 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 69 kg | |||||||||||||||
| Gabija Martinkutė | Ventos SK Liga | 63,3 | 69 | — | — | — | 40 | −45 | 45 | — | — | — | 45 | 27,08 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 76 kg | |||||||||||||||
| Austėja Jokubauskaitė | Mažeikių Švyturys | 75,2 | 76 | — | — | — | 45 | 50 | −55 | — | — | — | 50 | 27,38 | 1 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · B · 52 kg | |||||||||||||||
| Urtė Kanapeckaitė | Kuršėnai | 47 | 52 | — | — | — | 42,5 | 47,5 | 53,5 | — | — | — | 53,5 | 40,52 | 1 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · B · 57 kg | |||||||||||||||
| Raimonda Butienė | Mažeikių Švyturys | 53,2 | 57 | — | — | — | 60 | 65 | −67,5 | — | — | — | 65 | 44,22 | 1 |
| Viktorija Skiparytė | TROJA | 53,7 | 57 | — | — | — | 45 | 50 | −52,5 | — | — | — | 50 | 33,77 | 2 |
| Raimonda Bastytė | Šakių "Fortūna" | 56 | 57 | — | — | — | 45 | 47,5 | 50 | — | — | — | 50 | 32,70 | 3 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Viktorija Tvaronaitė | VDU | 62 | 63 | — | — | — | 70 | −72,5 | −72,5 | — | — | — | 70 | 42,67 | 1 |
| Andželika Masionytė | Individualiai | 61,7 | 63 | — | — | — | 62,5 | 67,5 | −72,5 | — | — | — | 67,5 | 41,28 | 2 |
| Aistė Motiečė | Kuršėnai | 59,4 | 63 | — | — | — | 55 | 60 | 62,5 | — | — | — | 62,5 | 39,20 | 3 |
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 59,6 | 63 | — | — | — | 57,5 | 60 | −62,5 | — | — | — | 60 | 37,54 | 4 |
| Emilija Rainė | Šakių "Fortūna" | 58 | 63 | — | — | — | 52,5 | 55 | −57,5 | — | — | — | 55 | 35,07 | 5 |
| Oksana Rimkienė | Šakių "Fortūna" | 59,9 | 63 | — | — | — | 45 | 47,5 | 50 | — | — | — | 50 | 31,18 | 6 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · B · 69 kg | |||||||||||||||
| Aušrinė Janulčikaitė | Individualiai | 66,4 | 69 | — | — | — | 62,5 | 65 | −67,5 | — | — | — | 65 | 38,00 | 1 |
| Vakarė Vaičiulytė | Kuršėnai | 67,7 | 69 | — | — | — | 52,5 | 60 | −65 | — | — | — | 60 | 34,69 | 2 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · B · 76 kg | |||||||||||||||
| Ilona Kairaitytė | Šakių "Fortūna" | 73,1 | 76 | — | — | — | 75 | 82,5 | 87,5 | — | — | — | 87,5 | 48,58 | 1 |
| Kristina Jocienė | Individualiai | 71,4 | 76 | — | — | — | −80 | 80 | 85 | — | — | — | 85 | 47,76 | 2 |
| Giedrė Vidžiūnienė | Šakių "Fortūna" | 73,4 | 76 | — | — | — | 70 | 75 | 80 | — | — | — | 80 | 44,33 | 3 |
| Neringa Slavinskaitė | Kuršėnai | 74,3 | 76 | — | — | — | 70 | −82,5 | −82,5 | — | — | — | 70 | 38,56 | 4 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · B · 76+ kg | |||||||||||||||
| Izaura Jokubauskaitė | TROJA | 87,6 | 76+ | — | — | — | −122,5 | 122,5 | −130 | — | — | — | 122,5 | 62,96 | 1 |
| Lidija Krivickienė | Kuršėnai | 89,3 | 76+ | — | — | — | 90 | 100 | −102,5 | — | — | — | 100 | 51,05 | 2 |
| Vaida Radvilienė | Mažeikių Švyturys | 92,4 | 76+ | — | — | — | 95 | 100 | −102,5 | — | — | — | 100 | 50,46 | 3 |
| Moterys · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Oksana Rimkienė | Šakių "Fortūna" | 59,9 | 63 | — | — | — | 45 | 47,5 | 50 | — | — | — | 50 | 31,18 | 1 |
| Moterys · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 63+ kg | |||||||||||||||
| Vaida Radvilienė | Mažeikių Švyturys | 92,4 | 63+ | — | — | — | 95 | 100 | −102,5 | — | — | — | 100 | 50,46 | 1 |
| Ilona Kairaitytė | Šakių "Fortūna" | 73,1 | 63+ | — | — | — | 75 | 82,5 | 87,5 | — | — | — | 87,5 | 48,58 | 2 |
| Kristina Jocienė | Individualiai | 71,4 | 63+ | — | — | — | −80 | 80 | 85 | — | — | — | 85 | 47,76 | 3 |
| Moterys · Veteranai II · Su specialia apranga · B · Abs. kg | |||||||||||||||
| Danguolė Popovič | Geležies lyga | 60,4 | Abs. | — | — | — | 70 | 72,5 | 75 | — | — | — | 75 | 46,51 | 1 |
| Giedrė Vidžiūnienė | Šakių "Fortūna" | 73,4 | Abs. | — | — | — | 70 | 75 | 80 | — | — | — | 80 | 44,33 | 2 |
| Danguolė Laurinavičienė | Geležies lyga | 68,8 | Abs. | — | — | — | −67,5 | 67,5 | 70 | — | — | — | 70 | 40,12 | 3 |
| Loreta Bratčenka | Individualiai | 68,2 | Abs. | — | — | — | 37,5 | 42,5 | −47,5 | — | — | — | 42,5 | 24,47 | 4 |
| Moterys · Veteranai III · Su specialia apranga · B · Abs. kg | |||||||||||||||
| Natalija Gražulienė | Mažeikių Švyturys | 63,9 | Abs. | — | — | — | 47,5 | 50 | −53 | — | — | — | 50 | 29,91 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 59 kg | |||||||||||||||
| Mantas Būdvytis | Šakių "Fortūna" | 57,1 | 59 | — | — | — | 62,5 | 65 | 67,5 | — | — | — | 67,5 | 34,68 | 1 |
| Erlandas Minkevičius | Individualiai | 54 | 59 | — | — | — | 57,5 | 62,5 | 65 | — | — | — | 65 | 36,07 | 2 |
| Eimantas Ivancius | Kuršėnai | 58,3 | 59 | — | — | — | 55 | −60 | −65 | — | — | — | 55 | 27,51 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 66 kg | |||||||||||||||
| Šarūnas Neverdauskas | Kuršėnai | 64 | 66 | — | — | — | 90 | −95 | −97,5 | — | — | — | 90 | 40,34 | 1 |
| Rokas Marčiulionis | Kuršėnai | 65 | 66 | — | — | — | −90 | 90 | −97,5 | — | — | — | 90 | 39,68 | 2 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Andželas Petrokas | Kuršėnai | 72,5 | 74 | — | — | — | 115 | −120 | 120 | — | — | — | 120 | 47,57 | 1 |
| Airidas Meškauskas | JTK GRIZLIS | 69,9 | 74 | — | — | — | 105 | 110 | 115 | — | — | — | 115 | 47,14 | 2 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Kipras Načajus | Kuršėnai | 82 | 83 | — | — | — | 130 | −140 | −140 | — | — | — | 130 | 46,68 | 1 |
| Airidas Venskus | Kuršėnai | 75 | 83 | — | — | — | 115 | 125 | −130 | — | — | — | 125 | 48,12 | 2 |
| Nojus Ivanauskas | JTK GRIZLIS | 82,9 | 83 | — | — | — | 110 | 115 | −127,5 | — | — | — | 115 | 40,97 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Ernestas Juodis | Bastilija | 85 | 93 | — | — | — | 170 | 175 | 182,5 | — | — | — | 182,5 | 63,89 | 1 |
| Domas Vilkevičius | JTK GRIZLIS | 86,9 | 93 | — | — | — | 150 | 160 | 167,5 | — | — | — | 167,5 | 57,78 | 2 |
| Matas Adomaitis | TROJA | 89,5 | 93 | — | — | — | 125 | 132,5 | −135 | — | — | — | 132,5 | 44,85 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Kajus Bogovičius | Šakių "Fortūna" | 103,8 | 105 | — | — | — | 165 | 170 | 175 | — | — | — | 175 | 54,63 | 1 |
| Airidas Milis | Mažeikių Švyturys | 100,4 | 105 | — | — | — | 160 | −167,5 | −167,5 | — | — | — | 160 | 50,77 | 2 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · B · 105+ kg | |||||||||||||||
| Gabrielius Lauermann | Kuršėnai | 119,6 | 105+ | — | — | — | 130 | 150 | 155 | — | — | — | 155 | 45,65 | 1 |
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 112,5 | 105+ | — | — | — | 140 | 145 | −150 | — | — | — | 145 | 43,70 | 2 |
| Vilius Šukys | JTK GRIZLIS | 161 | 105+ | — | — | — | 110 | 117,5 | −132,5 | — | — | — | 117,5 | 32,12 | 3 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 59 kg | |||||||||||||||
| Mantas Būdvytis | Šakių "Fortūna" | 57,1 | 59 | — | — | — | 62,5 | 65 | 67,5 | — | — | — | 67,5 | 34,68 | 1 |
| Eimantas Ivancius | Kuršėnai | 58,3 | 59 | — | — | — | 55 | −60 | −65 | — | — | — | 55 | 27,51 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 66 kg | |||||||||||||||
| Šarūnas Neverdauskas | Kuršėnai | 64 | 66 | — | — | — | 90 | −95 | −97,5 | — | — | — | 90 | 40,34 | 1 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Gabrielius Gasan | Mažeikių Švyturys | 72,8 | 74 | — | — | — | −130 | 130 | −135 | — | — | — | 130 | 51,35 | 1 |
| Airidas Meškauskas | JTK GRIZLIS | 69,9 | 74 | — | — | — | 105 | 110 | 115 | — | — | — | 115 | 47,14 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Tomas Dirda | Bastilija | 78,6 | 83 | — | — | — | 162,5 | −170 | 170 | — | — | — | 170 | 63,01 | 1 |
| Laimonas Radzys | Mažeikių Švyturys | 82 | 83 | — | — | — | 140 | −145 | −145 | — | — | — | 140 | 50,27 | 2 |
| Kipras Načajus | Kuršėnai | 82 | 83 | — | — | — | 130 | −140 | −140 | — | — | — | 130 | 46,68 | 3 |
| Nojus Ivanauskas | JTK GRIZLIS | 82,9 | 83 | — | — | — | 110 | 115 | −127,5 | — | — | — | 115 | 40,97 | 4 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Nojus Petrokas | Kuršėnai | 91,3 | 93 | — | — | — | 145 | 170 | −172,5 | — | — | — | 170 | 56,85 | 1 |
| Domas Vilkevičius | JTK GRIZLIS | 86,9 | 93 | — | — | — | 150 | 160 | 167,5 | — | — | — | 167,5 | 57,78 | 2 |
| Gvidas Ignotas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 90,8 | 93 | — | — | — | 165 | −170 | −170 | — | — | — | 165 | 55,36 | 3 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Valentas Akučka | Kuršėnai | 99,1 | 105 | — | — | — | −175 | 175 | −182,5 | — | — | — | 175 | 55,90 | 1 |
| Kajus Bogovičius | Šakių "Fortūna" | 103,8 | 105 | — | — | — | 165 | 170 | 175 | — | — | — | 175 | 54,63 | 2 |
| Airidas Milis | Mažeikių Švyturys | 100,4 | 105 | — | — | — | 160 | −167,5 | −167,5 | — | — | — | 160 | 50,77 | 3 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 120 kg | |||||||||||||||
| Gabrielius Lauermann | Kuršėnai | 119,6 | 120 | — | — | — | 130 | 150 | 155 | — | — | — | 155 | 45,65 | 1 |
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 112,5 | 120 | — | — | — | 140 | 145 | −150 | — | — | — | 145 | 43,70 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · B · 120+ kg | |||||||||||||||
| Kajus Rugenis | Kuršėnai | 128,3 | 120+ | — | — | — | 112,5 | 120 | 132,5 | — | — | — | 132,5 | 38,14 | 1 |
| Vilius Šukys | JTK GRIZLIS | 161 | 120+ | — | — | — | 110 | 117,5 | −132,5 | — | — | — | 117,5 | 32,12 | 2 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 59 kg | |||||||||||||||
| Vitoldas Beržanskis | Mažeikių Švyturys | 58,5 | 59 | — | — | — | 110 | 116 | −120 | — | — | — | 116 | 57,77 | 1 |
| Laurynas Šaulis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 57,5 | 59 | — | — | — | 107,5 | 110 | 112,5 | — | — | — | 112,5 | 57,28 | 2 |
| Rimantas Sakeris | Individualiai | 56,5 | 59 | — | — | — | 50 | 55 | 60 | — | — | — | 60 | 31,26 | 3 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 66 kg | |||||||||||||||
| Egidijus Valčiukas | Kuršėnai | 61 | 66 | — | — | — | 135 | 145 | −150 | — | — | — | 145 | 68,63 | 1 |
| Vidmantas Baublys | Šakių "Fortūna" | 65,2 | 66 | — | — | — | 130 | 135 | −137,5 | — | — | — | 135 | 59,32 | 2 |
| Nodaras Kryževičius | Mažeikių Švyturys | 64,9 | 66 | — | — | — | 105 | 110 | −112,5 | — | — | — | 110 | 48,58 | 3 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Albertas Motiečius | Kuršėnai | 73,6 | 74 | — | — | — | 170 | 180 | −190 | — | — | — | 180 | 70,42 | 1 |
| Gintaras Blėdis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 73,9 | 74 | — | — | — | 180 | −190 | −190 | — | — | — | 180 | 70,18 | 2 |
| Tadas Žadeikis | Ventos SK Liga | 72,6 | 74 | — | — | — | 140 | 145 | 150 | — | — | — | 150 | 59,39 | 3 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Vitalijus Stachovas | Vilnius | 82,6 | 83 | — | — | — | 180 | −192,5 | 192,5 | — | — | — | 192,5 | 68,75 | 1 |
| Mindaugas Skiparis | TROJA | 81,9 | 83 | — | — | — | 160 | 165 | 170 | — | — | — | 170 | 61,09 | 2 |
| Dalius Tatoris | Biržų sporto klubas Jėga | 82,2 | 83 | — | — | — | 155 | −162,5 | 162,5 | — | — | — | 162,5 | 58,24 | 3 |
| Vilandas Radvila | Mažeikių Švyturys | 80,3 | 83 | — | — | — | 140 | 145 | 155 | — | — | — | 155 | 56,52 | 4 |
| Dominykas Varkulevičius | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 76,6 | 83 | — | — | — | 140 | 147,5 | −162,5 | — | — | — | 147,5 | 55,80 | 5 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Klaudijus Malevskis | VDU | 92,7 | 93 | — | — | — | 235 | −242,5 | −242,5 | — | — | — | 235 | 77,88 | 1 |
| Kęstutis Milkintis | Mažeikių Švyturys | 90,6 | 93 | — | — | — | 205 | 212,5 | −216 | — | — | — | 212,5 | 71,39 | 2 |
| Aivaras Šimkaitis | Kuršėnai | 91,4 | 93 | — | — | — | 187,5 | 197,5 | 202,5 | — | — | — | 202,5 | 67,67 | 3 |
| Virginijus Kanapinskas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 90,5 | 93 | — | — | — | −185 | 185 | −195 | — | — | — | 185 | 62,19 | 4 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Eimantas Rimša | Kuršėnai | 103,6 | 105 | — | — | — | 222,5 | −227,5 | −227,5 | — | — | — | 222,5 | 69,52 | 1 |
| Eugenijus Bunys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 103 | 105 | — | — | — | 200 | 210 | −220 | — | — | — | 210 | 65,80 | 2 |
| Laurynas Žukauskas | Varūna | 100,4 | 105 | — | — | — | 170 | −180 | −185 | — | — | — | 170 | 53,94 | 3 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 120 kg | |||||||||||||||
| Kęstutis Šiaučiūnas | Varūna | 118,5 | 120 | — | — | — | 210 | −220 | 227,5 | — | — | — | 227,5 | 67,22 | 1 |
| Paulius Morkvėnas | Biržų sporto klubas Jėga | 109,1 | 120 | — | — | — | 212,5 | 220 | −227,5 | — | — | — | 220 | 67,16 | 2 |
| Zigmas Žaltauskas | Mažeikių Švyturys | 109,7 | 120 | — | — | — | 215 | −217,5 | −217,5 | — | — | — | 215 | 65,48 | 3 |
| Karolis Balsys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 115,8 | 120 | — | — | — | 190 | −195 | 197,5 | — | — | — | 197,5 | 58,86 | 4 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · B · 120+ kg | |||||||||||||||
| Linas Palivonas | Kuršėnai | 126 | 120+ | — | — | — | 220 | 230 | 237,5 | — | — | — | 237,5 | 68,75 | 1 |
| Paulius Ališauskas | Varūna | 125,6 | 120+ | — | — | — | 220 | 227,5 | 235 | — | — | — | 235 | 68,09 | 2 |
| Kostas Solovjovas | Biržų sporto klubas Jėga | 120,5 | 120+ | — | — | — | 170 | 180 | 190 | — | — | — | 190 | 55,81 | 3 |
| Julijus Strazdas | Varūna | 123,1 | 120+ | — | — | — | 160 | −170 | −180 | — | — | — | 160 | 46,66 | 4 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Vitoldas Beržanskis | Mažeikių Švyturys | 58,5 | 74 | — | — | — | 110 | 116 | −120 | — | — | — | 116 | 57,77 | 1 |
| Arturas Kojelis | Ventos SK Liga | 73 | 74 | — | — | — | 110 | 117,5 | 125 | — | — | — | 125 | 49,26 | 2 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Dalius Tatoris | Biržų sporto klubas Jėga | 82,2 | 83 | — | — | — | 155 | −162,5 | 162,5 | — | — | — | 162,5 | 58,24 | 1 |
| Vilandas Radvila | Mažeikių Švyturys | 80,3 | 83 | — | — | — | 140 | 145 | 155 | — | — | — | 155 | 56,52 | 2 |
| Audrius Dilginas | EXTREME GYM | 83 | 83 | — | — | — | −180 | −180 | −180 | — | — | — | — | — | — |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Kęstutis Milkintis | Mažeikių Švyturys | 90,6 | 93 | — | — | — | 205 | 212,5 | −216 | — | — | — | 212,5 | 71,39 | 1 |
| Virginijus Kanapinskas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 90,5 | 93 | — | — | — | −185 | 185 | −195 | — | — | — | 185 | 62,19 | 2 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Eugenijus Bunys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 103 | 105 | — | — | — | 200 | 210 | −220 | — | — | — | 210 | 65,80 | 1 |
| Nerijus Minkevičius | Individualiai | 96,3 | 105 | — | — | — | 160 | 165 | 170 | — | — | — | 170 | 55,14 | 2 |
| Saulius Jankauskas | Individualiai | 102,8 | 105 | — | — | — | 135 | 142,5 | 150 | — | — | — | 150 | 47,04 | 3 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · B · 120+ kg | |||||||||||||||
| Marek Polkovskij | Individualiai | 162,5 | 120+ | — | — | — | 210 | 220 | 230 | — | — | — | 230 | 62,79 | 1 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Nodaras Kryževičius | Mažeikių Švyturys | 64,9 | 74 | — | — | — | 105 | 110 | −112,5 | — | — | — | 110 | 48,58 | 1 |
| Rimantas Sakeris | Individualiai | 56,5 | 74 | — | — | — | 50 | 55 | 60 | — | — | — | 60 | 31,26 | 2 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Vitalijus Stachovas | Vilnius | 82,6 | 83 | — | — | — | 180 | −192,5 | 192,5 | — | — | — | 192,5 | 68,75 | 1 |
| Gintautas Palkimas | Mažeikių Švyturys | 75,4 | 83 | — | — | — | 105 | 110 | 115 | — | — | — | 115 | 44,08 | 2 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Žanas Amosovas | EXTREME GYM | 93 | 93 | — | — | — | 145 | −201 | −201 | — | — | — | 145 | 47,96 | 1 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Erlandas Krisiulevičius | Geležies lyga | 102,8 | 105 | — | — | — | 160 | 170 | −175 | — | — | — | 170 | 53,32 | 1 |
| Arvydas Kleinovas | Mažeikių Švyturys | 103,2 | 105 | — | — | — | 130 | 140 | 150 | — | — | — | 150 | 46,96 | 2 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · B · 105+ kg | |||||||||||||||
| Darius Ereksonas | Mažeikių Švyturys | 108 | 105+ | — | — | — | −217,5 | −217,5 | 217,5 | — | — | — | 217,5 | 66,68 | 1 |
| Vyrai · Veteranai III · Su specialia apranga · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Vidmantas Baublys | Šakių "Fortūna" | 65,2 | 83 | — | — | — | 130 | 135 | −137,5 | — | — | — | 135 | 59,32 | 1 |
| Vytautas Kazlauskas | Geležies lyga | 71,2 | 83 | — | — | — | 110 | 112,5 | −115 | — | — | — | 112,5 | 45,33 | 2 |
| Vytautas Šiurkus | Ventos SK Liga | 73,4 | 83 | — | — | — | 90 | 95 | 97,5 | — | — | — | 97,5 | 38,24 | 3 |
| Vyrai · Veteranai III · Su specialia apranga · B · 83+ kg | |||||||||||||||
| Benjaminas Milis | Mažeikių Švyturys | 86,2 | 83+ | — | — | — | 165 | −172,5 | — | — | — | — | 165 | 57,22 | 1 |
| Juozas Mikulskis | Mažeikių Švyturys | 114,2 | 83+ | — | — | — | 147,5 | 152,5 | −155 | — | — | — | 152,5 | 45,69 | 2 |
| Vyrai · Veteranai IV · Su specialia apranga · B · Abs. kg | |||||||||||||||
| Antanas Micius | Mažeikių Švyturys | 71,1 | Abs. | — | — | — | 110 | 115 | −117,5 | — | — | — | 115 | 46,40 | 1 |
| Edvardas Nakčiūnas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 98,6 | Abs. | — | — | — | −95 | 95 | 100 | — | — | — | 100 | 32,03 | 2 |
