Skip to content
Klasikinė Jėgos Trikovė
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 600 | 635 | 672,5 | 715 | 757,5 | 802,5 | 850 | 902,5 | 920 |
| Elitas | 570 | 605 | 642,5 | 680 | 722,5 | 765 | 810 | 860 | 875 |
| Meistras | 507,5 | 537,5 | 570 | 605 | 642,5 | 680 | 720 | 765 | 780 |
| Kategorija I | 485 | 512,5 | 545 | 580 | 615 | 650 | 687,5 | 730 | 745 |
| Kategorija II | 432,5 | 460 | 487,5 | 517,5 | 550 | 580 | 615 | 655 | 665 |
| Kategorija III | 400 | 422,5 | 450 | 477,5 | 505 | 535 | 567,5 | 602,5 | 612,5 |
| Kategorija IV | 370 | 392,5 | 417,5 | 442,5 | 470 | 497,5 | 527,5 | 560 | 570 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 345 | 380 | 415 | 447,5 | 480 | 507,5 | 532,5 | 555 | 567,5 |
| Elitas | 327,5 | 360 | 395 | 427,5 | 457,5 | 482,5 | 507,5 | 530 | 540 |
| Meistras | 290 | 317,5 | 347,5 | 375 | 402,5 | 425 | 447,5 | 465 | 475 |
| Kategorija I | 265 | 292,5 | 320 | 345 | 370 | 390 | 410 | 430 | 437,5 |
| Kategorija II | 250 | 275 | 300 | 325 | 347,5 | 367,5 | 385 | 402,5 | 410 |
| Kategorija III | 227,5 | 250 | 272,5 | 295 | 315 | 332,5 | 350 | 365 | 372,5 |
| Kategorija IV | 210 | 230 | 252,5 | 272,5 | 292,5 | 310 | 325 | 340 | 345 |
Klasikinis Štangos Spaudimas
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 165 | 175 | 185 | 197,5 | 210 | 222,5 | 235 | 250 | 252,5 |
| Elitas | 155 | 165 | 177,5 | 187,5 | 200 | 210 | 222,5 | 237,5 | 240 |
| Meistras | 140 | 147,5 | 157,5 | 167,5 | 177,5 | 187,5 | 200 | 210 | 215 |
| Kategorija I | 132,5 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 202,5 | 205 |
| Kategorija II | 120 | 127,5 | 135 | 145 | 152,5 | 162,5 | 172,5 | 182,5 | 185 |
| Kategorija III | 110 | 115 | 122,5 | 132,5 | 140 | 147,5 | 157,5 | 165 | 170 |
| Kategorija IV | 102,5 | 107,5 | 115 | 122,5 | 130 | 137,5 | 145 | 155 | 157,5 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Tarptautinis Elitas | 85 | 95 | 105 | 112,5 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 |
| Elitas | 80 | 90 | 100 | 107,5 | 115 | 120 | 122,5 | 127,5 | 130 |
| Meistras | 70 | 80 | 87,5 | 95 | 100 | 105 | 110 | 112,5 | 115 |
| Kategorija I | 62,5 | 70 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 |
| Kategorija II | 57,5 | 65 | 70 | 77,5 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 |
| Kategorija III | 52,5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82,5 | 85 | 85 |
| Kategorija IV | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 | 65 | 70 | 72,5 | 72,5 | 75 |
Jėgos Trikovė
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Elitas | 505 | 565 | 637.5 | 697.5 | 765 | 815 | 855 | 887.5 | 927.5 |
| Meistras | 455 | 512.5 | 572.5 | 627.5 | 687.5 | 735 | 772.5 | 802.5 | 835 |
| Kategorija I | 410 | 457.5 | 512.5 | 565 | 615 | 667.5 | 695 | 720 | 750 |
| Kategorija II | 360 | 405 | 447.5 | 495 | 542.5 | 590 | 610 | 635 | 660 |
| Kategorija III | 315 | 352.5 | 395 | 432.5 | 472.5 | 515 | 537.5 | 552.5 | 572.5 |
| Kategorija IV | 272.5 | 307.5 | 342.5 | 375 | 412.5 | 447.5 | 465 | 482.5 | 500 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Elitas | 292.5 | 310 | 337.5 | 367.5 | 397.5 | 427.5 | 457.5 | 492.5 | 510 |
| Meistras | 260 | 277.5 | 302.5 | 327.5 | 355 | 382.5 | 410 | 440 | 447.5 |
| Kategorija I | 232.5 | 250 | 272.5 | 295 | 320 | 345 | 370 | 397.5 | 405 |
| Kategorija II | 202.5 | 220 | 242.5 | 262.5 | 287.5 | 307.5 | 330 | 352.5 | 360 |
| Kategorija III | 175 | 192.5 | 212.5 | 230 | 252.5 | 270 | 290 | 310 | 317.5 |
| Kategorija IV | 147.5 | 165 | 182.5 | 197.5 | 220 | 230 | 245 | 265 | 272.5 |
Štangos Spaudimas
VYRAI
| Svoris, kg | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 93 | 105 | 120 | 120+ |
|---|
| Elitas | 152.5 | 167.5 | 185 | 202.5 | 220 | 232.5 | 245 | 255 | 257.5 |
| Meistras | 130 | 145 | 160 | 175 | 187.5 | 200 | 210 | 217.5 | 225 |
| Kategorija I | 110 | 122.5 | 132.5 | 145 | 157.5 | 167.5 | 175 | 182.5 | 190 |
| Kategorija II | 102.5 | 115 | 125 | 137.5 | 147.5 | 157.5 | 165 | 172.5 | 180 |
| Kategorija III | 95 | 105 | 115 | 127.5 | 135 | 145 | 152.5 | 160 | 167.5 |
| Kategorija IV | 87.5 | 95 | 105 | 115 | 125 | 132.5 | 137.5 | 145 | 152.5 |
MOTERYS
| Svoris, kg | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 | 84+ |
|---|
| Elitas | 90 | 95 | 102.5 | 110 | 120 | 127.5 | 135 | 145 | 150 |
| Meistras | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 95 | 102.5 | 110 | 117.5 | 125 | 130 |
| Kategorija I | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 95 | 100 | 105 |
| Kategorija II | 57.5 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Kategorija III | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 72.5 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Kategorija IV | 47.5 | 50 | 55 | 57.5 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 |