Sportininkų reitingai

Reitingų lentelė

298 sportininkų · rodoma 1–50
#SportininkasKomandaKūno svorisSvorio kat.PritūpimasSpaudimasAtkėlimasSumaGL taškaiData
1Eligijus GreviškisBiržų jėga92,1 kg93 kg275,0 kg197,5 kg287,5 kg760,0 kg99,902024-04-06
2Rokas BurbaEfficient Strength82,7 kg83 kg270,0 kg182,5 kg267,5 kg720,0 kg99,852026-09-19
3Martynas NorkusIndividualiai99,3 kg105 kg265,0 kg180,0 kg325,0 kg770,0 kg97,602025-04-12
4Erikas DovydėnasIndividualiai82,5 kg83 kg252,5 kg155,0 kg293,0 kg700,5 kg97,262026-09-19
5Andrius KatuškevičiusEfficient Strength91,4 kg93 kg270,0 kg182,5 kg272,5 kg725,0 kg95,652026-09-19
6Nerijus StrazdauskasMažeikių Švyturys121,1 kg120+ kg270,0 kg244,5 kg300,0 kg814,5 kg94,322026-10-24
7Airidas KlimkaKuršėnai92,3 kg93 kg247,5 kg170,0 kg297,5 kg715,0 kg93,882026-09-19
8Nojus Konstantinas ČypasJTK GRIZLIS83,0 kg83 kg235,0 kg142,5 kg300,5 kg678,0 kg93,852026-09-19
9Justas MockusTROJA103,8 kg105 kg282,5 kg190,0 kg282,5 kg755,0 kg93,742026-10-24
10Paulius MorkvėnasBiržų jėga103,1 kg105 kg250,0 kg219,5 kg282,5 kg752,0 kg93,662024-04-06
11Marats DamlamajansIndividualiai74,0 kg74 kg220,0 kg147,5 kg267,5 kg635,0 kg93,262026-10-24
12Marius SmalkisRadviliškis98,5 kg105 kg252,5 kg197,5 kg282,5 kg732,5 kg93,202026-10-24
13Tadas GečasIndividualiai142,3 kg120+ kg312,5 kg197,5 kg350,0 kg860,0 kg93,152024-04-06
14Dominykas NovikovasIndividualiai119,2 kg120 kg300,0 kg177,5 kg320,0 kg797,5 kg92,982026-09-19
15Marats DamaljamsLatvija73,6 kg74 kg215,0 kg147,5 kg260,0 kg622,5 kg91,652026-09-19
16Lukas MarcelisEfficient Strength104,4 kg105 kg255,0 kg177,5 kg305,0 kg737,5 kg91,302025-04-12
17Arnas AšmonasIndividualiai81,4 kg83 kg242,5 kg155,0 kg255,0 kg652,5 kg91,222025-04-12
18Marius PačerinskisVilnius73,5 kg74 kg236,0 kg150,0 kg232,5 kg618,5 kg91,122026-09-19
19Gintaras BlėdisRadviliškio jėgos trikovės klubas74,0 kg74 kg240,0 kg130,0 kg245,0 kg615,0 kg90,292026-09-19
20Ernests VišķersLatvija82,7 kg83 kg222,5 kg167,5 kg260,0 kg650,0 kg90,142026-09-19
21Paulius BudrikasMažeikių Švyturys115,5 kg120 kg252,5 kg207,5 kg302,5 kg762,5 kg90,142024-04-06
22Gvidas PlečkauskasKuršėnai140,1 kg120+ kg325,0 kg190,0 kg310,0 kg825,0 kg89,912025-04-12
23Tomas KizelisVilnius103,5 kg105 kg260,0 kg175,0 kg285,0 kg720,0 kg89,492025-04-12
24Kristupas ČepasEfficient Strength91,2 kg93 kg237,5 kg180,0 kg260,0 kg677,5 kg89,482026-04-25
25Andrius KilinskisMažeikių Švyturys96,7 kg105 kg242,5 kg190,0 kg260,0 kg692,5 kg88,922026-10-24
26Cem Jefri SenolKTU82,6 kg83 kg220,0 kg152,5 kg267,5 kg640,0 kg88,812025-04-12
27Aurimas TarulisIndividualiai117,3 kg120 kg260,0 kg200,0 kg290,0 kg750,0 kg88,062026-09-19
28Arnas ZakarevičiusEfficient Strength90,3 kg93 kg232,5 kg175,0 kg255,0 kg662,5 kg87,932026-09-19
29Michael KrizekKTU117,4 kg120 kg260,0 kg175,0 kg312,5 kg747,5 kg87,732025-04-12
30Martynas UrmonasIndividualiai118,5 kg120 kg282,5 kg180,0 kg285,0 kg747,5 kg87,372026-09-19
31Dmytro KyriiSkyGym117,7 kg120 kg280,0 kg185,0 kg280,0 kg745,0 kg87,342026-10-24
32Erminijus MaselskisRadviliškis80,4 kg83 kg230,0 kg160,0 kg230,0 kg620,0 kg87,222026-10-24
33Kristupas ČeilutkaIndividualiai92,1 kg93 kg225,0 kg165,0 kg270,0 kg660,0 kg86,752026-09-19
34Lukas SlavinskasEfficient Strength81,8 kg83 kg205,0 kg145,0 kg267,5 kg617,5 kg86,112024-04-06
35Gintaras VariakojisBiržų rajono motoklubas PONORAS109,3 kg120 kg240,0 kg180,0 kg290,0 kg710,0 kg86,052026-09-19
36Daniyal HeidariIndividualiai72,6 kg74 kg210,0 kg132,5 kg235,0 kg577,5 kg85,662026-10-24
37Lukas LidžiusRadviliškis101,2 kg105 kg250,0 kg160,0 kg270,0 kg680,0 kg85,422026-10-24
38Dmitrijs ŠpakovsLatvia82,3 kg83 kg210,0 kg125,0 kg277,5 kg612,5 kg85,152025-04-12
39Saulius RymašasIndividualiai117,0 kg120 kg273,0 kg160,0 kg290,0 kg723,0 kg84,992025-04-12
40Aidas KilinskasVilnius104,8 kg105 kg257,5 kg160,0 kg267,5 kg685,0 kg84,672026-10-24
41Jordanas PaulauskasIndividualiai103,7 kg105 kg252,5 kg165,0 kg262,5 kg680,0 kg84,452026-09-19
42Titas VorobjovasEfficient Strength82,5 kg83 kg213,0 kg130,0 kg265,0 kg608,0 kg84,422026-04-25
43Emilis MaslauskasEfficient Strength93,0 kg93 kg210,0 kg130,0 kg305,0 kg645,0 kg84,382025-04-12
44Giedrius ŠaulysVilnius120,0 kg120 kg275,0 kg160,0 kg287,5 kg722,5 kg83,992026-10-24
45Oleg ChamidrakVilnius114,5 kg120 kg275,0 kg165,0 kg267,5 kg707,5 kg83,982026-10-24
46Marius PabrėžaIndividualiai71,1 kg74 kg205,0 kg135,0 kg220,0 kg560,0 kg83,942026-10-24
47Lukas AkevičiusŽuvintas82,7 kg83 kg220,0 kg130,0 kg250,0 kg600,0 kg83,212026-09-19
48Arminas MeilusSkyGym80,7 kg83 kg212,5 kg135,0 kg245,0 kg592,5 kg83,192025-03-15
49Oļegs IvaņinaIndividualiai99,2 kg105 kg220,0 kg142,5 kg290,0 kg652,5 kg82,752026-10-24
50Šarūnas TolvaišaVilnius66,0 kg66 kg190,0 kg120,0 kg220,0 kg530,0 kg82,652024-04-06
LJTF Results · Lietuvos jėgos trikovės federacija