Sportininkų reitingai
Reitingų lentelė
298 sportininkų · rodoma 1–50| # | Sportininkas | Komanda | Kūno svoris | Svorio kat. | Pritūpimas | Spaudimas | Atkėlimas | Suma | GL taškai | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligijus Greviškis | Biržų jėga | 92,1 kg | 93 kg | 275,0 kg | 197,5 kg | 287,5 kg | 760,0 kg | 99,90 | 2024-04-06 |
| 2 | Rokas Burba | Efficient Strength | 82,7 kg | 83 kg | 270,0 kg | 182,5 kg | 267,5 kg | 720,0 kg | 99,85 | 2026-09-19 |
| 3 | Martynas Norkus | Individualiai | 99,3 kg | 105 kg | 265,0 kg | 180,0 kg | 325,0 kg | 770,0 kg | 97,60 | 2025-04-12 |
| 4 | Erikas Dovydėnas | Individualiai | 82,5 kg | 83 kg | 252,5 kg | 155,0 kg | 293,0 kg | 700,5 kg | 97,26 | 2026-09-19 |
| 5 | Andrius Katuškevičius | Efficient Strength | 91,4 kg | 93 kg | 270,0 kg | 182,5 kg | 272,5 kg | 725,0 kg | 95,65 | 2026-09-19 |
| 6 | Nerijus Strazdauskas | Mažeikių Švyturys | 121,1 kg | 120+ kg | 270,0 kg | 244,5 kg | 300,0 kg | 814,5 kg | 94,32 | 2026-10-24 |
| 7 | Airidas Klimka | Kuršėnai | 92,3 kg | 93 kg | 247,5 kg | 170,0 kg | 297,5 kg | 715,0 kg | 93,88 | 2026-09-19 |
| 8 | Nojus Konstantinas Čypas | JTK GRIZLIS | 83,0 kg | 83 kg | 235,0 kg | 142,5 kg | 300,5 kg | 678,0 kg | 93,85 | 2026-09-19 |
| 9 | Justas Mockus | TROJA | 103,8 kg | 105 kg | 282,5 kg | 190,0 kg | 282,5 kg | 755,0 kg | 93,74 | 2026-10-24 |
| 10 | Paulius Morkvėnas | Biržų jėga | 103,1 kg | 105 kg | 250,0 kg | 219,5 kg | 282,5 kg | 752,0 kg | 93,66 | 2024-04-06 |
| 11 | Marats Damlamajans | Individualiai | 74,0 kg | 74 kg | 220,0 kg | 147,5 kg | 267,5 kg | 635,0 kg | 93,26 | 2026-10-24 |
| 12 | Marius Smalkis | Radviliškis | 98,5 kg | 105 kg | 252,5 kg | 197,5 kg | 282,5 kg | 732,5 kg | 93,20 | 2026-10-24 |
| 13 | Tadas Gečas | Individualiai | 142,3 kg | 120+ kg | 312,5 kg | 197,5 kg | 350,0 kg | 860,0 kg | 93,15 | 2024-04-06 |
| 14 | Dominykas Novikovas | Individualiai | 119,2 kg | 120 kg | 300,0 kg | 177,5 kg | 320,0 kg | 797,5 kg | 92,98 | 2026-09-19 |
| 15 | Marats Damaljams | Latvija | 73,6 kg | 74 kg | 215,0 kg | 147,5 kg | 260,0 kg | 622,5 kg | 91,65 | 2026-09-19 |
| 16 | Lukas Marcelis | Efficient Strength | 104,4 kg | 105 kg | 255,0 kg | 177,5 kg | 305,0 kg | 737,5 kg | 91,30 | 2025-04-12 |
| 17 | Arnas Ašmonas | Individualiai | 81,4 kg | 83 kg | 242,5 kg | 155,0 kg | 255,0 kg | 652,5 kg | 91,22 | 2025-04-12 |
| 18 | Marius Pačerinskis | Vilnius | 73,5 kg | 74 kg | 236,0 kg | 150,0 kg | 232,5 kg | 618,5 kg | 91,12 | 2026-09-19 |
| 19 | Gintaras Blėdis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 74,0 kg | 74 kg | 240,0 kg | 130,0 kg | 245,0 kg | 615,0 kg | 90,29 | 2026-09-19 |
| 20 | Ernests Višķers | Latvija | 82,7 kg | 83 kg | 222,5 kg | 167,5 kg | 260,0 kg | 650,0 kg | 90,14 | 2026-09-19 |
| 21 | Paulius Budrikas | Mažeikių Švyturys | 115,5 kg | 120 kg | 252,5 kg | 207,5 kg | 302,5 kg | 762,5 kg | 90,14 | 2024-04-06 |
| 22 | Gvidas Plečkauskas | Kuršėnai | 140,1 kg | 120+ kg | 325,0 kg | 190,0 kg | 310,0 kg | 825,0 kg | 89,91 | 2025-04-12 |
| 23 | Tomas Kizelis | Vilnius | 103,5 kg | 105 kg | 260,0 kg | 175,0 kg | 285,0 kg | 720,0 kg | 89,49 | 2025-04-12 |
| 24 | Kristupas Čepas | Efficient Strength | 91,2 kg | 93 kg | 237,5 kg | 180,0 kg | 260,0 kg | 677,5 kg | 89,48 | 2026-04-25 |
| 25 | Andrius Kilinskis | Mažeikių Švyturys | 96,7 kg | 105 kg | 242,5 kg | 190,0 kg | 260,0 kg | 692,5 kg | 88,92 | 2026-10-24 |
| 26 | Cem Jefri Senol | KTU | 82,6 kg | 83 kg | 220,0 kg | 152,5 kg | 267,5 kg | 640,0 kg | 88,81 | 2025-04-12 |
| 27 | Aurimas Tarulis | Individualiai | 117,3 kg | 120 kg | 260,0 kg | 200,0 kg | 290,0 kg | 750,0 kg | 88,06 | 2026-09-19 |
| 28 | Arnas Zakarevičius | Efficient Strength | 90,3 kg | 93 kg | 232,5 kg | 175,0 kg | 255,0 kg | 662,5 kg | 87,93 | 2026-09-19 |
| 29 | Michael Krizek | KTU | 117,4 kg | 120 kg | 260,0 kg | 175,0 kg | 312,5 kg | 747,5 kg | 87,73 | 2025-04-12 |
| 30 | Martynas Urmonas | Individualiai | 118,5 kg | 120 kg | 282,5 kg | 180,0 kg | 285,0 kg | 747,5 kg | 87,37 | 2026-09-19 |
| 31 | Dmytro Kyrii | SkyGym | 117,7 kg | 120 kg | 280,0 kg | 185,0 kg | 280,0 kg | 745,0 kg | 87,34 | 2026-10-24 |
| 32 | Erminijus Maselskis | Radviliškis | 80,4 kg | 83 kg | 230,0 kg | 160,0 kg | 230,0 kg | 620,0 kg | 87,22 | 2026-10-24 |
| 33 | Kristupas Čeilutka | Individualiai | 92,1 kg | 93 kg | 225,0 kg | 165,0 kg | 270,0 kg | 660,0 kg | 86,75 | 2026-09-19 |
| 34 | Lukas Slavinskas | Efficient Strength | 81,8 kg | 83 kg | 205,0 kg | 145,0 kg | 267,5 kg | 617,5 kg | 86,11 | 2024-04-06 |
| 35 | Gintaras Variakojis | Biržų rajono motoklubas PONORAS | 109,3 kg | 120 kg | 240,0 kg | 180,0 kg | 290,0 kg | 710,0 kg | 86,05 | 2026-09-19 |
| 36 | Daniyal Heidari | Individualiai | 72,6 kg | 74 kg | 210,0 kg | 132,5 kg | 235,0 kg | 577,5 kg | 85,66 | 2026-10-24 |
| 37 | Lukas Lidžius | Radviliškis | 101,2 kg | 105 kg | 250,0 kg | 160,0 kg | 270,0 kg | 680,0 kg | 85,42 | 2026-10-24 |
| 38 | Dmitrijs Špakovs | Latvia | 82,3 kg | 83 kg | 210,0 kg | 125,0 kg | 277,5 kg | 612,5 kg | 85,15 | 2025-04-12 |
| 39 | Saulius Rymašas | Individualiai | 117,0 kg | 120 kg | 273,0 kg | 160,0 kg | 290,0 kg | 723,0 kg | 84,99 | 2025-04-12 |
| 40 | Aidas Kilinskas | Vilnius | 104,8 kg | 105 kg | 257,5 kg | 160,0 kg | 267,5 kg | 685,0 kg | 84,67 | 2026-10-24 |
| 41 | Jordanas Paulauskas | Individualiai | 103,7 kg | 105 kg | 252,5 kg | 165,0 kg | 262,5 kg | 680,0 kg | 84,45 | 2026-09-19 |
| 42 | Titas Vorobjovas | Efficient Strength | 82,5 kg | 83 kg | 213,0 kg | 130,0 kg | 265,0 kg | 608,0 kg | 84,42 | 2026-04-25 |
| 43 | Emilis Maslauskas | Efficient Strength | 93,0 kg | 93 kg | 210,0 kg | 130,0 kg | 305,0 kg | 645,0 kg | 84,38 | 2025-04-12 |
| 44 | Giedrius Šaulys | Vilnius | 120,0 kg | 120 kg | 275,0 kg | 160,0 kg | 287,5 kg | 722,5 kg | 83,99 | 2026-10-24 |
| 45 | Oleg Chamidrak | Vilnius | 114,5 kg | 120 kg | 275,0 kg | 165,0 kg | 267,5 kg | 707,5 kg | 83,98 | 2026-10-24 |
| 46 | Marius Pabrėža | Individualiai | 71,1 kg | 74 kg | 205,0 kg | 135,0 kg | 220,0 kg | 560,0 kg | 83,94 | 2026-10-24 |
| 47 | Lukas Akevičius | Žuvintas | 82,7 kg | 83 kg | 220,0 kg | 130,0 kg | 250,0 kg | 600,0 kg | 83,21 | 2026-09-19 |
| 48 | Arminas Meilus | SkyGym | 80,7 kg | 83 kg | 212,5 kg | 135,0 kg | 245,0 kg | 592,5 kg | 83,19 | 2025-03-15 |
| 49 | Oļegs Ivaņina | Individualiai | 99,2 kg | 105 kg | 220,0 kg | 142,5 kg | 290,0 kg | 652,5 kg | 82,75 | 2026-10-24 |
| 50 | Šarūnas Tolvaiša | Vilnius | 66,0 kg | 66 kg | 190,0 kg | 120,0 kg | 220,0 kg | 530,0 kg | 82,65 | 2024-04-06 |
