Laimonas Radzys
LytisVyras
Klasikinė trikovė
540,0 kg
Pritūpimas 180,0 kg · Spaudimas 125,0 kg · Atkėlimas 235,0 kg
Geriausi GL taškai: 79,56
Trikovė su specialia apranga
570,0 kg
Pritūpimas 205,0 kg · Spaudimas 140,0 kg · Atkėlimas 225,0 kg
Geriausi GL taškai: 66,06
Varžybų istorija
7 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | 74 | 172,5 kg | 110,0 kg | 220,0 kg | 502,5 kg | 74,35 |
| 2026-04-25 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 74 | 180,0 kg | 125,0 kg | 235,0 kg | 540,0 kg | 79,56 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | 74 | — | 120,0 kg | — | 120,0 kg | 64,13 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | 83 | — | 140,0 kg | — | 140,0 kg | 50,27 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | 83 | 205,0 kg | 140,0 kg | 225,0 kg | 570,0 kg | 66,06 |
| 2025-03-15 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 83 | 190,0 kg | 110,0 kg | 210,0 kg | 510,0 kg | 70,99 |
| 2024-04-06 | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 74 | 160,0 kg | 100,0 kg | 205,0 kg | 465,0 kg | 69,20 |
