Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas
2026-02-28 · Druskininkai
Rezultatai
180 įrašųNeįskaityti bandymai žymimi raudonai ir minuso ženklu.
| Sportininkas | Komanda | Svoris | Kat. | Pritūpimas | Spaudimas | Atkėlimas | Suma | GL | Vieta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · B · 52 kg | |||||||||||||||
| Gustė Piličiauskaitė | Lazdijų sporto centras | 46,2 | 52 | — | — | — | 45 | 47,5 | 50 | — | — | — | 50 | 54,05 | 1 |
| Urtė Kanapeckaitė | Kuršėnai | 47,1 | 52 | — | — | — | 40 | 45 | −47,5 | — | — | — | 45 | 47,58 | 2 |
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48 | 52 | — | — | — | 30 | 32,5 | 35 | — | — | — | 35 | 36,24 | 3 |
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · B · 57 kg | |||||||||||||||
| Violetta Rendak | KTU | 55 | 57 | — | — | — | −50 | 55 | −62,5 | — | — | — | 55 | 50,24 | 1 |
| Reda Rutkauskaitė | Lazdijų sporto centras | 56,7 | 57 | — | — | — | 45 | −47,5 | 47,5 | — | — | — | 47,5 | 42,40 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 60,9 | 63 | — | — | — | 55 | 57,5 | 60 | — | — | — | 60 | 51,07 | 1 |
| Aiva Adomaitytė | TROJA | 61,3 | 63 | — | — | — | 37,5 | −42,5 | 42,5 | — | — | — | 42,5 | 36,03 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · B · 63+ kg | |||||||||||||||
| Renalda Žukauskaitė | Lazdijų sporto centras | 100,3 | 63+ | — | — | — | 75 | −80 | −80 | — | — | — | 75 | 54,14 | 1 |
| Augustė Olišauskaitė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 108,9 | 63+ | — | — | — | 57,5 | 60 | −65 | — | — | — | 60 | 42,91 | 2 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · B · 52 kg | |||||||||||||||
| Augusta Chlomko | Aleks atletik Jonava | 51,3 | 52 | — | — | — | 65 | 70 | 73 | — | — | — | 73 | 70,75 | 1 |
| Austėja Karpuchovaitė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 51,8 | 52 | — | — | — | −37,5 | 37,5 | −42,5 | — | — | — | 37,5 | 36,02 | 2 |
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48 | 52 | — | — | — | 30 | 32,5 | 35 | — | — | — | 35 | 36,24 | 3 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · B · 57 kg | |||||||||||||||
| Violetta Rendak | KTU | 55 | 57 | — | — | — | −50 | 55 | −62,5 | — | — | — | 55 | 50,24 | 1 |
| Maria Khymych | Individualiai | 53,7 | 57 | — | — | — | 45 | 50 | −55 | — | — | — | 50 | 46,56 | 2 |
| Agata Petkevičiūtė | Vilnius | 56,6 | 57 | — | — | — | 40 | −42,5 | −42,5 | — | — | — | 40 | 35,76 | 3 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Neida Grigutytė | Mažeikių Švyturys | 61,6 | 63 | — | — | — | 62,5 | 65 | 70 | — | — | — | 70 | 59,17 | 1 |
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 60,9 | 63 | — | — | — | 55 | 57,5 | 60 | — | — | — | 60 | 51,07 | 2 |
| Gabija Eitutytė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 59 | 63 | — | — | — | 50 | 52,5 | 55 | — | — | — | 55 | 47,77 | 3 |
| Atene Stefanovič | Vilnius | 60,4 | 63 | — | — | — | 45 | −47,5 | −47,5 | — | — | — | 45 | 38,50 | 4 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · B · 69 kg | |||||||||||||||
| Dainora Kairaitytė | KTU | 67,8 | 69 | — | — | — | 90 | −95 | 95 | — | — | — | 95 | 76,36 | 1 |
| Viktorija Tvaronaitė | VDU | 65,9 | 69 | — | — | — | 70 | −72,5 | −72,5 | — | — | — | 70 | 57,04 | 2 |
| Kotryna Naujokaitė | Šakių "Fortūna" | 67,5 | 69 | — | — | — | 60 | 65 | −67,5 | — | — | — | 65 | 52,35 | 3 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · B · 76+ kg | |||||||||||||||
| Reda Laurinavičiūtė | Geležies lyga | 91,9 | 76+ | — | — | — | 80 | 85 | −90 | — | — | — | 85 | 62,21 | 1 |
| Moterys · Open · Klasikinė · B · 52 kg | |||||||||||||||
| Augusta Chlomko | Aleks atletik Jonava | 51,3 | 52 | — | — | — | 65 | 70 | 73 | — | — | — | 73 | 70,75 | 1 |
| Viktorija Ramanauskiene | Vilnius | 45,6 | 52 | — | — | — | 40 | 42,5 | −45 | — | — | — | 42,5 | 46,67 | 2 |
| Viktorija Skiparytė | TROJA | 51,4 | 52 | — | — | — | 40 | −45 | −45 | — | — | — | 40 | 38,70 | 3 |
| Olesia Tarasenko | Lazdijų sporto centras | 46 | 52 | — | — | — | 25 | 30 | 32,5 | — | — | — | 32,5 | 35,31 | 4 |
| Moterys · Open · Klasikinė · B · 57 kg | |||||||||||||||
| Raimonda Andriūtė | Mažeikių Švyturys | 52,4 | 57 | — | — | — | −50 | 52,5 | 55 | — | — | — | 55 | 52,29 | 1 |
| Raimonda Bastytė | Šakių "Fortūna" | 55,1 | 57 | — | — | — | 50 | 52,5 | −55 | — | — | — | 52,5 | 47,89 | 2 |
| Ieva Mazolevska | Vilnius | 55,1 | 57 | — | — | — | 42,5 | −45 | −47,5 | — | — | — | 42,5 | 38,77 | 3 |
| Moterys · Open · Klasikinė · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Lina Linkaitė | Individualiai | 60,5 | 63 | — | — | — | −70 | 72,5 | 75 | — | — | — | 75 | 64,10 | 1 |
| Vilija Gražienė | Individualiai | 62,7 | 63 | — | — | — | 55 | 60 | 62,5 | — | — | — | 62,5 | 52,29 | 2 |
| Aistė Motiečė | Kuršėnai | 60,2 | 63 | — | — | — | 50 | 55 | 60 | — | — | — | 60 | 51,44 | 3 |
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 60,9 | 63 | — | — | — | 55 | 57,5 | 60 | — | — | — | 60 | 51,07 | 4 |
| Emilija Rainė | Šakių "Fortūna" | 59,8 | 63 | — | — | — | 50 | 52,5 | −55 | — | — | — | 52,5 | 45,20 | 5 |
| Moterys · Open · Klasikinė · B · 69 kg | |||||||||||||||
| Dainora Kairaitytė | KTU | 67,8 | 69 | — | — | — | 90 | −95 | 95 | — | — | — | 95 | 76,36 | 1 |
| Viktorija Tvaronaitė | VDU | 65,9 | 69 | — | — | — | 70 | −72,5 | −72,5 | — | — | — | 70 | 57,04 | 2 |
| Kotryna Naujokaitė | Šakių "Fortūna" | 67,5 | 69 | — | — | — | 60 | 65 | −67,5 | — | — | — | 65 | 52,35 | 3 |
| Mingailė Kalnienė | Individualiai | 63,3 | 69 | — | — | — | −55 | 55 | 57,5 | — | — | — | 57,5 | 47,85 | 4 |
| Lina Jankauskienė | EXTREME GYM | 63,3 | 69 | — | — | — | 50 | −55 | −55 | — | — | — | 50 | 41,61 | 5 |
| Gabija Martinkutė | Ventos SK Liga | 64,5 | 69 | — | — | — | 42,5 | 47,5 | −52,5 | — | — | — | 47,5 | 39,13 | 6 |
| Moterys · Open · Klasikinė · B · 76 kg | |||||||||||||||
| Kristina Jocienė | Individualiai | 72,1 | 76 | — | — | — | 70 | 75 | 77,5 | — | — | — | 77,5 | 60,68 | 1 |
| Ilona Kairaitytė | Šakių "Fortūna" | 72,7 | 76 | — | — | — | 60 | 65 | −70 | — | — | — | 65 | 50,73 | 2 |
| Giedrė Vidžiūnienė | Šakių "Fortūna" | 73,6 | 76 | — | — | — | 57,5 | 60 | 62,5 | — | — | — | 62,5 | 48,55 | 3 |
| Moterys · Open · Klasikinė · B · 76+ kg | |||||||||||||||
| Izaura Jokubauskaitė | Individualiai | 89,5 | 76+ | — | — | — | 105 | −110 | 110 | — | — | — | 110 | 80,91 | 1 |
| Lidija Krivickienė | Kuršėnai | 89,8 | 76+ | — | — | — | 70 | 72,5 | −75 | — | — | — | 72,5 | 53,29 | 2 |
| Saulė Rimšienė | Kuršėnai | 81 | 76+ | — | — | — | 65 | 67,5 | 70 | — | — | — | 70 | 52,73 | 3 |
| Ieva Mikalčiūtė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 84,9 | 76+ | — | — | — | 40 | 45 | 47,5 | — | — | — | 47,5 | 35,35 | 4 |
| Moterys · Veteranai I · Klasikinė · B · 63 kg | |||||||||||||||
| Vilija Gražienė | Individualiai | 62,7 | 63 | — | — | — | 55 | 60 | 62,5 | — | — | — | 62,5 | 52,29 | 1 |
| Rasa Bakšinskienė | Šakių "Fortūna" | 56,6 | 63 | — | — | — | 35 | 37,5 | 42,5 | — | — | — | 42,5 | 37,99 | 2 |
| Moterys · Veteranai I · Klasikinė · B · 63+ kg | |||||||||||||||
| Kristina Jocienė | Individualiai | 72,1 | 63+ | — | — | — | 70 | 75 | 77,5 | — | — | — | 77,5 | 60,68 | 1 |
| Ilona Kairaitytė | Šakių "Fortūna" | 72,7 | 63+ | — | — | — | 60 | 65 | −70 | — | — | — | 65 | 50,73 | 2 |
| Moterys · Veteranai II · Klasikinė · B · Abs. kg | |||||||||||||||
| Danguolė Popovič | Geležies lyga | 61,2 | Abs. | — | — | — | 55 | 57,5 | −60 | — | — | — | 57,5 | 48,80 | 1 |
| Danguolė Laurinavičienė | Geležies lyga | 68,6 | Abs. | — | — | — | 50 | 55 | −57,5 | — | — | — | 55 | 43,97 | 2 |
| Lina Jankauskienė | EXTREME GYM | 63,3 | Abs. | — | — | — | 50 | −55 | −55 | — | — | — | 50 | 41,61 | 3 |
| Moterys · Veteranai III · Klasikinė · B · Abs. kg | |||||||||||||||
| Giedrė Vidžiūnienė | Šakių "Fortūna" | 73,6 | Abs. | — | — | — | 57,5 | 60 | 62,5 | — | — | — | 62,5 | 48,55 | 1 |
| Natalija Gražulienė | Mažeikių Švyturys | 62,7 | Abs. | — | — | — | 47,5 | 50 | −52,5 | — | — | — | 50 | 41,84 | 2 |
| Danutė Dručiūnaitė | Kuršėnai | 67,4 | Abs. | — | — | — | 20 | 25 | −27,5 | — | — | — | 25 | 20,15 | 3 |
| Moterys · Veteranai IV · Klasikinė · B · Abs. kg | |||||||||||||||
| Helena Žukauskienė | Kuršėnai | 88,9 | Abs. | — | — | — | 20 | 25 | 27,5 | — | — | — | 27,5 | 20,26 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 53 kg | |||||||||||||||
| Markas Pužaitis | Ventos SK Liga | 51,6 | 53 | — | — | — | 52,5 | 57,5 | 62,5 | — | — | — | 62,5 | 40,66 | 1 |
| Gytis Gurauskas | Mažeikių Švyturys | 52 | 53 | — | — | — | 60 | 62,5 | −65 | — | — | — | 62,5 | 40,49 | 2 |
| Danielius Petruškevičius | Varūna | 52,5 | 53 | — | — | — | 35 | 40 | −45 | — | — | — | 40 | 25,77 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 59 kg | |||||||||||||||
| Domantas Bertašius | Mažeikių Švyturys | 58 | 59 | — | — | — | 72,5 | 77,5 | 80 | — | — | — | 80 | 48,74 | 1 |
| Mantas Būdvytis | Šakių "Fortūna" | 58,1 | 59 | — | — | — | 70 | 75 | −80 | — | — | — | 75 | 45,65 | 2 |
| Nojus Ališauskas | Varūna | 56,9 | 59 | — | — | — | 35 | 40 | 47,5 | — | — | — | 47,5 | 29,25 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 66 kg | |||||||||||||||
| Kristupas Kavaliauskas | Kuršėnai | 61,8 | 66 | — | — | — | 80 | 85 | −90 | — | — | — | 85 | 49,99 | 1 |
| Kajus Narkevičius | Biržų sporto klubas Jėga | 64,5 | 66 | — | — | — | 80 | 85 | −90 | — | — | — | 85 | 48,82 | 2 |
| Gerdas Vištaitis | Varūna | 64,8 | 66 | — | — | — | 70 | 75 | −80 | — | — | — | 75 | 42,97 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Andželas Petrokas | Kuršėnai | 74 | 74 | — | — | — | 105 | 107,5 | 112,5 | — | — | — | 112,5 | 60,00 | 1 |
| Vilius Bileišis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 71,4 | 74 | — | — | — | 102,5 | 105 | 110 | — | — | — | 110 | 59,79 | 2 |
| Tomas Apšega | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 70,6 | 74 | — | — | — | 90 | 92,5 | 102,5 | — | — | — | 102,5 | 56,05 | 3 |
| Ugnius Butvilas | Varūna | 71,5 | 74 | — | — | — | 90 | 97,5 | −105 | — | — | — | 97,5 | 52,96 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Ąžuolas Čekauskas | Individualiai | 81 | 83 | — | — | — | 150 | 157,5 | −165 | — | — | — | 157,5 | 80,11 | 1 |
| Jokūbas Umbrasas | Individualiai | 80,7 | 83 | — | — | — | −105 | 110 | −120 | — | — | — | 110 | 56,06 | 2 |
| Karolis Krivickas | Varūna | 81,2 | 83 | — | — | — | −100 | 105 | 107,5 | — | — | — | 107,5 | 54,61 | 3 |
| Kipras Anicionis | Varūna | 81,5 | 83 | — | — | — | 65 | 70 | 72,5 | — | — | — | 72,5 | 36,76 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Kasparas Šukys | Varūna | 83,9 | 93 | — | — | — | 125 | 130 | 132,5 | — | — | — | 132,5 | 66,19 | 1 |
| Matas Adomaitis | TROJA | 90,1 | 93 | — | — | — | 117,5 | 125 | −132,5 | — | — | — | 125 | 60,24 | 2 |
| Kristupas Garbaliauskas | Varūna | 84,6 | 93 | — | — | — | 110 | 117,5 | −125 | — | — | — | 117,5 | 58,45 | 3 |
| Vakaris Palšys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 85,2 | 93 | — | — | — | 85 | 90 | −92,5 | — | — | — | 90 | 44,61 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Airidas Milis | Mažeikių Švyturys | 99,9 | 105 | — | — | — | 135 | 140 | −145 | — | — | — | 140 | 64,17 | 1 |
| Mantas Šimkus | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 99,6 | 105 | — | — | — | 125 | 130 | −135 | — | — | — | 130 | 59,67 | 2 |
| Mantas Bulkauskas | Biržų sporto klubas Jėga | 97,1 | 105 | — | — | — | 117,5 | 125 | −130 | — | — | — | 125 | 58,08 | 3 |
| Matas Danelavičius | TROJA | 102,1 | 105 | — | — | — | 112,5 | 117,5 | −122,5 | — | — | — | 117,5 | 53,30 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · B · 105+ kg | |||||||||||||||
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 110,2 | 105+ | — | — | — | 120 | 125 | 132,5 | — | — | — | 132,5 | 58,03 | 1 |
| Gabrielius Kudulis | Varūna | 116,2 | 105+ | — | — | — | 60 | 70 | 80 | — | — | — | 80 | 34,22 | 2 |
| Jokūbas Gofmanas | Varūna | 107,1 | 105+ | — | — | — | 40 | 45 | −50 | — | — | — | 45 | 19,97 | 3 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 59 kg | |||||||||||||||
| Deivydas Kočiubaitis | KTU | 54 | 59 | — | — | — | 75 | 80 | 90 | — | — | — | 90 | 57,07 | 1 |
| Mantas Būdvytis | Šakių "Fortūna" | 58,1 | 59 | — | — | — | 70 | 75 | −80 | — | — | — | 75 | 45,65 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 66 kg | |||||||||||||||
| Eimantas Gutauskas | Individualiai | 66 | 66 | — | — | — | 130 | 140 | −146,5 | — | — | — | 140 | 79,41 | 1 |
| Gytis Račkauskas | KTU | 65,1 | 66 | — | — | — | 117,5 | 125 | −127,5 | — | — | — | 125 | 71,44 | 2 |
| Rėjus Gelžinis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 65,5 | 66 | — | — | — | 120 | −130 | −130 | — | — | — | 120 | 68,35 | 3 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Tauras Šaduika | Vilnius | 73,2 | 74 | — | — | — | 147,5 | 152,5 | 155 | — | — | — | 155 | 83,14 | 1 |
| Danielius Ralys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 73,3 | 74 | — | — | — | 140 | 150 | 155 | — | — | — | 155 | 83,08 | 2 |
| Butskyi Oleksii | Individualiai | 72,1 | 74 | — | — | — | 127,5 | 135 | −140 | — | — | — | 135 | 73,00 | 3 |
| Kostas Maculevičius | KTU | 73,5 | 74 | — | — | — | 110 | 120 | 125 | — | — | — | 125 | 66,90 | 4 |
| Laimonas Radzys | Mažeikių Švyturys | 73,7 | 74 | — | — | — | 115 | 120 | −125 | — | — | — | 120 | 64,13 | 5 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Erminijus Maselskis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 80,8 | 83 | — | — | — | 155 | 160 | −167,5 | — | — | — | 160 | 81,49 | 1 |
| Cem Jefri Senol | KTU | 82,9 | 83 | — | — | — | 142,5 | 150 | −162,5 | — | — | — | 150 | 75,39 | 2 |
| Marcin Juchnevič | Vilnius | 82,1 | 83 | — | — | — | 140 | −145 | 145 | — | — | — | 145 | 73,24 | 3 |
| Gabrielius Gasan | Mažeikių Švyturys | 74,9 | 83 | — | — | — | 117,5 | 122,5 | 127,5 | — | — | — | 127,5 | 67,56 | 4 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Ernestas Juodis | Bastilija | 85,5 | 93 | — | — | — | 180 | 185 | −190 | — | — | — | 185 | 91,53 | 1 |
| Julius Jackevičius | Vilnius | 84,2 | 93 | — | — | — | 135 | 140 | 142,5 | — | — | — | 142,5 | 71,05 | 2 |
| Lukas Reutas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 91,5 | 93 | — | — | — | 125 | 135 | 142,5 | — | — | — | 142,5 | 68,15 | 3 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Gvidas Ignotas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 93,2 | 105 | — | — | — | 165 | 170 | −185 | — | — | — | 170 | 80,57 | 1 |
| Edvinas Bučinskas | Geležies lyga | 102,4 | 105 | — | — | — | 157,5 | −170 | −175 | — | — | — | 157,5 | 71,35 | 2 |
| Rokas Garanža | Vilnius | 101,2 | 105 | — | — | — | 140 | 147,5 | −152,5 | — | — | — | 147,5 | 67,19 | 3 |
| Jordanas Juškus | Individualiai | 93,5 | 105 | — | — | — | 130 | 137,5 | 142,5 | — | — | — | 142,5 | 67,43 | 4 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 120 kg | |||||||||||||||
| Martynas Ledovskojus | Vilnius | 106,9 | 120 | — | — | — | 140 | −150 | 150 | — | — | — | 150 | 66,61 | 1 |
| Ignas Paužuolis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 105,1 | 120 | — | — | — | −130 | 140 | −145 | — | — | — | 140 | 62,66 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · B · 120+ kg | |||||||||||||||
| Valdas Vasiliauskas | Biržų sporto klubas Jėga | 151,2 | 120+ | — | — | — | 150 | 157,5 | −165 | — | — | — | 157,5 | 60,65 | 1 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 59 kg | |||||||||||||||
| Deivydas Kočiubaitis | KTU | 54 | 59 | — | — | — | 75 | 80 | 90 | — | — | — | 90 | 57,07 | 1 |
| Rimantas Sakeris | Individualiai | 55,9 | 59 | — | — | — | 55 | 60 | −62,5 | — | — | — | 60 | 37,31 | 2 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 66 kg | |||||||||||||||
| Gytis Račkauskas | KTU | 65,1 | 66 | — | — | — | 117,5 | 125 | −127,5 | — | — | — | 125 | 71,44 | 1 |
| Egidijus Valčiukas | Kuršėnai | 65,2 | 66 | — | — | — | 110 | 120 | 125 | — | — | — | 125 | 71,38 | 2 |
| Mantas Kryževičius | Mažeikių Švyturys | 65,8 | 66 | — | — | — | 120 | 125 | −130 | — | — | — | 125 | 71,02 | 3 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Tauras Šaduika | Vilnius | 73,2 | 74 | — | — | — | 147,5 | 152,5 | 155 | — | — | — | 155 | 83,14 | 1 |
| Tadeuš Račko | Vilnius | 73,6 | 74 | — | — | — | 145 | 150 | −155,5 | — | — | — | 150 | 80,23 | 2 |
| Vladimiras Šakirovas | Ventos SK Liga | 72,3 | 74 | — | — | — | 112,5 | 117,5 | 120 | — | — | — | 120 | 64,79 | 3 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Marius Pačerinskis | Vilnius | 79,7 | 83 | — | — | — | 152,5 | 160 | −167,5 | — | — | — | 160 | 82,07 | 1 |
| Mindaugas Skiparis | TROJA | 81,4 | 83 | — | — | — | 142,5 | 150 | −155 | — | — | — | 150 | 76,10 | 2 |
| Paulius Pupinis | Vilnius | 81,5 | 83 | — | — | — | 135 | 142,5 | −145 | — | — | — | 142,5 | 72,25 | 3 |
| Audrius Dilginas | EXTREME GYM | 82 | 83 | — | — | — | 135 | 140 | 142,5 | — | — | — | 142,5 | 72,02 | 4 |
| Dominykas Varkulevičius | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 76,3 | 83 | — | — | — | 120 | 125 | −130 | — | — | — | 125 | 65,59 | 5 |
| Darius Urbonas | Vilnius | 82,2 | 83 | — | — | — | −122,5 | −122,5 | −122,5 | — | — | — | — | — | — |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Perttu Riipinen | Individualiai | 92,8 | 93 | — | — | — | 160 | 170 | 172,5 | — | — | — | 172,5 | 81,93 | 1 |
| Eitvidas Stulgis | Vilnius | 90,3 | 93 | — | — | — | 160 | 165 | 170 | — | — | — | 170 | 81,84 | 2 |
| Virginijus Kanapinskas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 92,4 | 93 | — | — | — | 162,5 | 167,5 | −170 | — | — | — | 167,5 | 79,72 | 3 |
| Airidas Klimka | Kuršėnai | 91,4 | 93 | — | — | — | 160 | −162,5 | −172,5 | — | — | — | 160 | 76,56 | 4 |
| Žanas Amosovas | EXTREME GYM | 93 | 93 | — | — | — | 150 | 160 | −162,5 | — | — | — | 160 | 75,91 | 5 |
| Aivaras Šimkaitis | Kuršėnai | 92,3 | 93 | — | — | — | 140 | 150 | −160 | — | — | — | 150 | 71,43 | 6 |
| Povilas Lazdauskas | Individualiai | 91,7 | 93 | — | — | — | −140 | 140 | 147,5 | — | — | — | 147,5 | 70,47 | 7 |
| Marius Vasiliauskas | Individualiai | 91,8 | 93 | — | — | — | −145 | −145 | 145 | — | — | — | 145 | 69,23 | 8 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Paulius Morkvėnas | Biržų sporto klubas Jėga | 104,8 | 105 | — | — | — | 210 | 220 | −225 | — | — | — | 220 | 98,60 | 1 |
| Eimantas Rimša | Kuršėnai | 104,1 | 105 | — | — | — | 170 | 180 | −185 | — | — | — | 180 | 80,92 | 2 |
| Rolandas Gudas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 98,6 | 105 | — | — | — | 165 | 172,5 | 175 | — | — | — | 175 | 80,71 | 3 |
| Justas Mockus | TROJA | 100,2 | 105 | — | — | — | 170 | −175 | −175 | — | — | — | 170 | 77,81 | 4 |
| Tomas Kizelis | Vilnius | 103,4 | 105 | — | — | — | 170 | −180 | −180 | — | — | — | 170 | 76,67 | 5 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 120 kg | |||||||||||||||
| Nerijus Strazdauskas | Mažeikių Švyturys | 117,3 | 120 | — | — | — | 210 | 225 | 232,5 | — | — | — | 232,5 | 99,06 | 1 |
| Mantas Jucius | Džiugas Gym | 107,5 | 120 | — | — | — | 190 | 195 | 197,5 | — | — | — | 197,5 | 87,48 | 2 |
| Aurimas Tarulis | Individualiai | 117 | 120 | — | — | — | 190 | −195 | 197,5 | — | — | — | 197,5 | 84,24 | 3 |
| Gedas Adomaitis | TROJA | 111,7 | 120 | — | — | — | 160 | 170 | 175 | — | — | — | 175 | 76,18 | 4 |
| Vyrai · Open · Klasikinė · B · 120+ kg | |||||||||||||||
| Mantas Senkevičius | Individualiai | 130,7 | 120+ | — | — | — | 220 | −225 | 225 | — | — | — | 225 | 91,61 | 1 |
| Linas Palivonas | Kuršėnai | 125 | 120+ | — | — | — | 195 | 202,5 | 210 | — | — | — | 210 | 87,08 | 2 |
| Daniel Zinkevič | Individualiai | 171,5 | 120+ | — | — | — | 185 | 195 | 202,5 | — | — | — | 202,5 | 74,72 | 3 |
| Valdas Vasiliauskas | Biržų sporto klubas Jėga | 151,2 | 120+ | — | — | — | 150 | 157,5 | −165 | — | — | — | 157,5 | 60,65 | 4 |
| Vyrai · Veteranai I · Klasikinė · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Tadeuš Račko | Vilnius | 73,6 | 74 | — | — | — | 145 | 150 | −155,5 | — | — | — | 150 | 80,23 | 1 |
| Nerijus Bimbiris | Žuvintas | 73,7 | 74 | — | — | — | 140 | 145 | −152,5 | — | — | — | 145 | 77,50 | 2 |
| Vitoldas Beržanskis | Mažeikių Švyturys | 60,4 | 74 | — | — | — | 92,5 | 95 | 100 | — | — | — | 100 | 59,56 | 3 |
| Vyrai · Veteranai I · Klasikinė · B · 83 kg | |||||||||||||||
| Januš Abucevič | Žuvintas | 82,2 | 83 | — | — | — | 150 | 155 | 160 | — | — | — | 160 | 80,77 | 1 |
| Audrius Dilginas | EXTREME GYM | 82 | 83 | — | — | — | 135 | 140 | 142,5 | — | — | — | 142,5 | 72,02 | 2 |
| Arturas Kojelis | Ventos SK Liga | 76,4 | 83 | — | — | — | 120 | 125 | 130 | — | — | — | 130 | 68,17 | 3 |
| Vyrai · Veteranai I · Klasikinė · B · 93 kg | |||||||||||||||
| Kęstutis Milkintis | Mažeikių Švyturys | 90,7 | 93 | — | — | — | 167,5 | 175 | 180 | — | — | — | 180 | 86,46 | 1 |
| Virginijus Kanapinskas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 92,4 | 93 | — | — | — | 162,5 | 167,5 | −170 | — | — | — | 167,5 | 79,72 | 2 |
| Vyrai · Veteranai I · Klasikinė · B · 105 kg | |||||||||||||||
| Mindaugas Ramanauskas | Vilnius | 99,9 | 105 | — | — | — | 155 | 160 | −165 | — | — | — | 160 | 73,33 | 1 |
| Eugenijus Bunys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 102,4 | 105 | — | — | — | 160 | −165 | −167,5 | — | — | — | 160 | 72,48 | 2 |
| Saulius Jankauskas | Individualiai | 101,4 | 105 | — | — | — | 145 | 150 | 155 | — | — | — | 155 | 70,54 | 3 |
| Vyrai · Veteranai I · Klasikinė · B · 120 kg | |||||||||||||||
| Kostas Solovjovas | Biržų sporto klubas Jėga | 116,3 | 120 | — | — | — | 140 | 150 | 160 | — | — | — | 160 | 68,42 | 1 |
| Renatas Vestartas | Kuršėnai | 110,9 | 120 | — | — | — | 120 | 130 | −135 | — | — | — | 130 | 56,78 | 2 |
| Vyrai · Veteranai I · Klasikinė · B · 120+ kg | |||||||||||||||
| Marek Polkovskij | Individualiai | 162,5 | 120+ | — | — | — | −230 | 230 | 235 | — | — | — | 235 | 88,25 | 1 |
| Vyrai · Veteranai II · Klasikinė · B · 74 kg | |||||||||||||||
| Nodaras Kryževičius | Mažeikių Švyturys | 65,5 | 74 | — | — | — | 95 | 100 | −102,5 | — | — | — | 100 | 56,96 | 1 |
| Rimantas Sakeris | Individualiai | 55,9 | 74 | — | — | — | 55 | 60 | −62,5 | — | — | — | 60 | 37,31 | 2 |
| Vyrai · Veteranai II · Klasikinė · B · 83 kg | |||||||||||||||
