Dovilė Bakšinskaitė
LytisMoteris
Klasikinė trikovė
190,0 kg
Pritūpimas 65,0 kg · Spaudimas 35,0 kg · Atkėlimas 90,0 kg
Geriausi GL taškai: 51,09
Trikovė su specialia apranga
192,5 kg
Pritūpimas 65,0 kg · Spaudimas 32,5 kg · Atkėlimas 95,0 kg
Geriausi GL taškai: 41,33
Varžybų istorija
5 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 52 | 65,0 kg | 35,0 kg | 90,0 kg | 190,0 kg | 51,09 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | 52 | — | 35,0 kg | — | 35,0 kg | 36,24 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | 52 | — | 32,5 kg | — | 32,5 kg | 23,91 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | 52 | 65,0 kg | 32,5 kg | 95,0 kg | 192,5 kg | 41,33 |
| 2025-03-15 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 52 | 62,5 kg | 30,0 kg | 85,0 kg | 177,5 kg | 47,00 |
