Domas Vilkevičius
LytisVyras
Klasikinė trikovė
605,0 kg
Pritūpimas 215,0 kg · Spaudimas 140,0 kg · Atkėlimas 250,0 kg
Geriausi GL taškai: 80,79
Trikovė su specialia apranga
678,5 kg
Pritūpimas 266,0 kg · Spaudimas 160,0 kg · Atkėlimas 252,5 kg
Geriausi GL taškai: 77,18
Varžybų istorija
5 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | 93 | 215,0 kg | 140,0 kg | 250,0 kg | 605,0 kg | 80,79 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | 93 | — | 167,5 kg | — | 167,5 kg | 57,78 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | 93 | 266,0 kg | 160,0 kg | 252,5 kg | 678,5 kg | 77,18 |
| 2025-03-15 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 83 | 207,5 kg | 120,0 kg | 242,0 kg | 569,5 kg | 79,47 |
| 2024-04-06 | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 83 | 150,0 kg | 85,0 kg | 192,5 kg | 427,5 kg | 59,78 |
