Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas
2026-04-25 · Druskininkai
Rezultatai
81 įrašųNeįskaityti bandymai žymimi raudonai ir minuso ženklu.
| Sportininkas | Komanda | Svoris | Kat. | Pritūpimas | Spaudimas | Atkėlimas | Suma | GL | Vieta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · SBD · 52 kg | |||||||||||||||
| Gustė Piličiauskaitė | Efficient Strength | 46,4 | 52 | 85 | 92,5 | −95 | 50 | −52,5 | −52,5 | 95 | 100 | −102,5 | 242,5 | 68,09 | 1 |
| Urtė Kanapeckaitė | Kuršėnai | 46,7 | 52 | 65 | 75 | 82,5 | 45 | 50 | 51 | 75 | 85 | 92,5 | 226 | 63,05 | 2 |
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48,5 | 52 | 50 | 57,5 | 65 | 32,5 | 35 | −37,5 | 80 | 90 | −100 | 190 | 51,09 | 3 |
| Olesia Tarasenko | Lazdijai | 47,3 | 52 | 45 | 50 | 57,5 | 30 | 35 | −37,5 | 45 | 55 | −60 | 147,5 | 40,63 | 4 |
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · SBD · 57 kg | |||||||||||||||
| Violleta Rendak | KTU | 56,4 | 57 | 90 | 97,5 | 102,5 | 60 | 67,5 | −70 | 120 | 130 | 137,5 | 307,5 | 72,71 | 1 |
| Gabrielė Truskauskaitė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 53,5 | 57 | −50 | 52,5 | 55 | 30 | 32,5 | 35 | 75 | −85 | 85 | 175 | 43,15 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · SBD · 63 kg | |||||||||||||||
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 61,2 | 63 | 95 | 102,5 | 105 | 55 | −60 | −60 | 125 | 135 | −145 | 295 | 65,79 | 1 |
| Darija Macionytė | Žuvintas | 59,2 | 63 | 70 | 80 | 85 | 35 | 40 | 42,5 | 95 | 105 | 110 | 237,5 | 54,19 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Klasikinė · SBD · 63+ kg | |||||||||||||||
| Renalda Žukauskaitė | Lazdijai | 99 | 63+ | 115 | 120 | 125 | −75 | 80 | 82,5 | 105 | 110 | 120 | 327,5 | 58,57 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 52 kg | |||||||||||||||
| Augusta Chlomko | Aleks atletik Jonava | 51,1 | 52 | 100 | 105 | 112,5 | 67,5 | 72,5 | 75 | 110 | 120 | 125 | 312,5 | 80,11 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 57 kg | |||||||||||||||
| Violleta Rendak | KTU | 56,4 | 57 | 90 | 97,5 | 102,5 | 60 | 67,5 | −70 | 120 | 130 | 137,5 | 307,5 | 72,71 | 1 |
| Atene Stefanovič | Vilnius | 56,9 | 57 | 100 | −105 | −105 | 42,5 | 45 | 47,5 | 100 | 107,5 | −112,5 | 255 | 59,89 | 2 |
| Viltė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 52,2 | 57 | 60 | 67,5 | 72,5 | 40 | 45 | 47,5 | 80 | 90 | 97,5 | 217,5 | 54,74 | 3 |
| Agata Petkevičiūtė | Vilnius | 56,5 | 57 | 60 | −67,5 | −67,5 | 40 | 42,5 | −45 | 75 | 85 | −95 | 187,5 | 44,27 | 4 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 63 kg | |||||||||||||||
| Fausta Vaičiūnaitė | Efficient Strength | 62 | 63 | 145 | 152,5 | −157,5 | 85 | 90 | −92,5 | 150 | −160 | −160 | 392,5 | 86,77 | 1 |
| Gabrielė Blaževičiūtė | Biržų sporto klubas Jėga | 61,2 | 63 | 95 | 102,5 | 105 | 55 | −60 | −60 | 125 | 135 | −145 | 295 | 65,79 | 2 |
| Gabija Eitutytė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 60,2 | 63 | 80 | 85 | 95 | 50 | 55 | 57,5 | 105 | 110 | 115 | 267,5 | 60,33 | 3 |
| Livija Varanavičiūtė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 60,2 | 63 | −75 | 75 | 85 | 40 | 45 | 47,5 | 95 | 100 | 110 | 242,5 | 54,69 | 4 |
| Moterys · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 69 kg | |||||||||||||||
| Dainora Kairaitytė | KTU | 66,8 | 69 | 150 | 157,5 | 160 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 152,5 | 165 | 175 | 432,5 | 91,28 | 1 |
| Viktorija Tvaronaitė | VDU | 66,6 | 69 | 110 | 115 | 120 | 72,5 | 77,5 | −80 | 135 | 142,5 | 147,5 | 345 | 72,94 | 2 |
| Kotryna Naujokaitė | Šakių "Fortūna" | 68,5 | 69 | 115 | 122,5 | −125 | 62,5 | 67,5 | −72,5 | 145 | 155 | −157,5 | 345 | 71,77 | 3 |
| Silvija Miciulevičiūtė | Individualiai | 65,1 | 69 | −115 | 115 | −120 | 50 | 55 | −57,5 | 115 | 125 | 132,5 | 302,5 | 64,83 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 53 kg | |||||||||||||||
| Paulius Lumbys | Žuvintas | 50,9 | 53 | 90 | 100 | −107,5 | 45 | 50 | 52,5 | 115 | 127,5 | −135 | 280 | 50,16 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 59 kg | |||||||||||||||
| Domantas Bertašius | Mažeikių Švyturys | 58,2 | 59 | 115 | 122,5 | 130 | 75 | 80 | 82,5 | 125 | 132,5 | 135 | 347,5 | 57,92 | 1 |
| Donatas Jusevičius | Žuvintas | 59 | 59 | 120 | 130 | −132,5 | 60 | 65 | 67,5 | 115 | 130 | 137,5 | 335 | 55,43 | 2 |
| Benas Adomavičius | ,,JTK Grizlis" | 58,9 | 59 | 95 | 105 | −112,5 | 55 | 60 | 62,5 | 100 | 120 | 135 | 302,5 | 50,10 | 3 |
| Dovydas Janušauskas | Šakių "Fortūna" | 54,4 | 59 | 90 | 97,5 | −105 | 55 | 57,5 | −62,5 | 117,5 | 127,5 | −147,5 | 282,5 | 48,83 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 66 kg | |||||||||||||||
| Ąžuolas Lasys | Žuvintas | 65,4 | 66 | 110 | 120 | 127,5 | 70 | −77,5 | 82,5 | 120 | 132,5 | 142,5 | 352,5 | 55,22 | 1 |
| Evaldas Buzas | Žuvintas | 64,6 | 66 | 100 | 110 | 115 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 120 | 132,5 | 142,5 | 330 | 52,03 | 2 |
| Kajus Narkevičius | Biržų sporto klubas Jėga | 65,1 | 66 | 105 | 115 | 125 | 80 | 85 | −90 | 110 | 120 | −132,5 | 330 | 51,82 | 3 |
| Mantas Būdvytis | Šakių "Fortūna" | 61 | 66 | 80 | 87,5 | 95 | 70 | 75 | −80 | 110 | 117,5 | −125 | 287,5 | 46,73 | 4 |
| Emilijus Krutulis | Žuvintas | 66 | 66 | 85 | 92,5 | −100 | 40 | 45 | −50 | 100 | 110 | 120 | 257,5 | 40,14 | 5 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Vilius Bileišis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 71,6 | 74 | 125 | 130 | 135 | 105 | −110 | 110 | 160 | 170 | 180 | 425 | 63,47 | 1 |
| Lukas Margevičius | Žuvintas | 74 | 74 | 120 | 132,5 | −140 | 57,5 | −62,5 | −62,5 | 125 | 142,5 | 160 | 350 | 51,38 | 2 |
| Nikita Alokhin | ,,JTK Grizlis" | 68,8 | 74 | 120 | 135 | −140 | 62,5 | 70 | −75 | 125 | 140 | −155 | 345 | 52,61 | 3 |
| Augustas Rainys | Šakių "Fortūna" | 70,6 | 74 | 80 | 87,5 | 95 | 55 | 57,5 | 62,5 | 105 | 112,5 | 120 | 277,5 | 41,75 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Titas Vorobjovas | Efficient Strength | 82,5 | 83 | 200 | 207,5 | 213 | 120 | 125 | 130 | 230 | 243 | 265 | 608 | 84,42 | 1 |
| Emilis Andriulionis | Efficient Strength | 77,9 | 83 | 177,5 | 187,5 | 195 | 95 | 102,5 | 107,5 | 215 | 230 | 237,5 | 540 | 77,20 | 2 |
| Einoras Kardokas | Lazdijai | 81,5 | 83 | −165 | 165 | 167,5 | 120 | 130 | −135 | 165 | 180 | −185 | 477,5 | 66,71 | 3 |
| Vakaris Palšys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 81,9 | 83 | 120 | 132,5 | 137,5 | 85 | −90 | −90 | 120 | 130 | 140 | 362,5 | 50,52 | 4 |
| Kajus Samulis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 81,4 | 83 | 115 | 117,5 | 122,5 | 70 | 72,5 | 75 | 120 | 125 | 135 | 332,5 | 46,48 | 5 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Nojus Ivanauskas | ,,JTK Grizlis" | 85,2 | 93 | 170 | 182,5 | 190 | 100 | 105 | 110 | 200 | 212,5 | 225 | 525 | 71,72 | 1 |
| Majus Reblys | Žuvintas | 83,6 | 93 | 160 | 170 | 182,5 | 80 | 87,5 | 90 | 170 | 177,5 | 182,5 | 455 | 62,76 | 2 |
| Justas Kimbirauskas | Žuvintas | 83,6 | 93 | 135 | 145 | −150 | 90 | −95 | −95 | 160 | 172,5 | 180 | 415 | 57,24 | 3 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 105 kg | |||||||||||||||
| Rokas Slankauskas | Efficient Strength | 104,3 | 105 | 220 | 235 | 240 | −140 | 147,5 | 152,5 | 235 | 247,5 | 265 | 657,5 | 81,43 | 1 |
| Faustas Mitrikevičius | Žuvintas | 93,6 | 105 | 95 | 105 | 115 | 50 | 55 | 60 | 110 | 130 | −140 | 305 | 39,78 | 2 |
| Vyrai · Jauniai · Klasikinė · SBD · 105+ kg | |||||||||||||||
| Vilius Šukys | ,,JTK Grizlis" | 164,2 | 105+ | 215 | 228 | 240 | 117,5 | 125 | 130 | 210 | 220 | 230 | 600 | 61,62 | 1 |
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 111,8 | 105+ | 165 | 172,5 | −180 | 135 | 140 | 145 | 170 | 180 | −200 | 497,5 | 59,68 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 53 kg | |||||||||||||||
| Paulius Lumbys | Žuvintas | 50,9 | 53 | 90 | 100 | −107,5 | 45 | 50 | 52,5 | 115 | 127,5 | −135 | 280 | 50,16 | 1 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 59 kg | |||||||||||||||
| Domantas Bertašius | Mažeikių Švyturys | 58,2 | 59 | 115 | 122,5 | 130 | 75 | 80 | 82,5 | 125 | 132,5 | 135 | 347,5 | 57,92 | 1 |
| Donatas Jusevičius | Žuvintas | 59 | 59 | 120 | 130 | −132,5 | 60 | 65 | 67,5 | 115 | 130 | 137,5 | 335 | 55,43 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 66 kg | |||||||||||||||
| Gytis Pakruopis | Žuvintas | 64,5 | 66 | 150 | 162,5 | −172,5 | 85 | 92,5 | 97,5 | 175 | 185 | 197,5 | 457,5 | 72,19 | 1 |
| Laurynas Laumenis | Efficient Strength | 65,3 | 66 | 145 | 157,5 | −162,5 | 110 | 117,5 | −122,5 | 170 | −182,5 | 182,5 | 457,5 | 71,72 | 2 |
| Gytis Račkauskas | KTU | 65,6 | 66 | 137,5 | 145 | 152,5 | 120 | 127,5 | −133 | 145 | 160 | 170 | 450 | 70,37 | 3 |
| Ąžuolas Lasys | Žuvintas | 65,4 | 66 | 110 | 120 | 127,5 | 70 | −77,5 | 82,5 | 120 | 132,5 | 142,5 | 352,5 | 55,22 | 4 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Laimonas Radzys | Mažeikių Švyturys | 73,5 | 74 | 170 | 177,5 | 180 | 120 | 125 | −127,5 | 220 | 235 | −240 | 540 | 79,56 | 1 |
| Tauras Šaduika | Vilnius | 72,8 | 74 | 170 | 177,5 | −182,5 | 152,5 | −157,5 | −157,5 | 170 | 177,5 | 180 | 510 | 75,51 | 2 |
| Kostas Maculevičius | KTU | 72,2 | 74 | −150 | 155 | 162,5 | 110 | 120 | −130 | 160 | 190 | 210 | 492,5 | 73,24 | 3 |
| Mantas Bacevičius | Šakių "Fortūna" | 73,1 | 74 | 145 | 150 | 155 | 90 | 95 | 97,5 | 160 | 167,5 | 172,5 | 425 | 62,79 | 4 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Cem Jefri Senol | KTU | 82,9 | 83 | 217,5 | 225 | −232,5 | 145 | 152,5 | 157,5 | 250 | −275 | −275 | 632,5 | 87,61 | 1 |
| Erminijus Maselskis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 80,6 | 83 | 200 | 215 | 222,5 | 160 | 165 | 167,5 | 200 | 220 | 227,5 | 617,5 | 86,76 | 2 |
| Marcin Juchnevič | Vilnius | 81,4 | 83 | 190 | 205 | 212,5 | 140 | −145 | 145 | 205 | 220 | 225 | 582,5 | 81,43 | 3 |
| Aidas Tamošiūnas | Individualiai | 82,3 | 83 | 175 | 187,5 | 192,5 | 115 | 125 | 130 | 230 | 250 | −265,5 | 572,5 | 79,59 | 4 |
| Julius Jackevičius | Vilnius | 81,8 | 83 | 190 | 195 | 200 | −140 | 140 | −145 | −200 | 200 | 210 | 550 | 76,70 | 5 |
| Gabrielius Gasan | Mažeikių Švyturys | 76,7 | 83 | 160 | −170 | 170 | 125 | 130 | −135 | 210 | 225 | 227,5 | 527,5 | 76,02 | 6 |
| Oleksii Sokol | Individualiai | 79,4 | 83 | 155 | 165 | 170 | 87,5 | 92,5 | −95 | 175 | 187,5 | 190 | 452,5 | 64,07 | 7 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Kristupas Čepas | Efficient Strength | 91,2 | 93 | 217,5 | 230 | 237,5 | 172,5 | 177,5 | 180 | 240 | 252,5 | 260 | 677,5 | 89,48 | 1 |
| Mantas Šimkus | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 91,5 | 93 | 215 | 225 | 235 | 125 | −130 | 130 | 225 | 235 | 245 | 610 | 80,44 | 2 |
| Arijus Kolčinas | KTU | 83,5 | 93 | 152,5 | 165 | 180 | 105 | 115 | 122,5 | 212,5 | 227,5 | 240 | 542,5 | 74,87 | 3 |
| Deividas Zmejauskas | Žuvintas | 92,9 | 93 | 210 | 220 | −230 | 105 | 110 | −112,5 | 190 | 200 | 202,5 | 532,5 | 69,70 | 4 |
| Orestas Gasiūnas | Biržų sporto klubas Jėga | 90 | 93 | 160 | 170 | −175 | 115 | −125 | −125 | 170 | 180 | 190 | 475 | 63,15 | 5 |
| Jonas Eitutis | Efficient Strength | 84,5 | 93 | 125 | 132,5 | 137,5 | 95 | 100 | 102,5 | 165 | 175 | 182,5 | 422,5 | 57,96 | 6 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 105 kg | |||||||||||||||
| Dmytro Kyrii | SkyGym | 103,7 | 105 | −262,5 | −265 | −265 | 165 | 172,5 | −180 | 250 | 262,5 | 272,5 | — | — | — |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 120 kg | |||||||||||||||
| Rokas Garanža | Vilnius | 105,3 | 120 | 230 | 242,5 | 247,5 | 145 | 150 | −155 | 240 | 250 | 257,5 | 655 | 80,76 | 1 |
| Kajus Bogovičius | Šakių "Fortūna" | 109,5 | 120 | 235 | 242,5 | 245 | 160 | 165 | −170 | 230 | — | — | 640 | 77,50 | 2 |
| Aleksas Gornostajus | Efficient Strength | 114,4 | 120 | 200 | 217,5 | 227,5 | 142,5 | 150 | 152,5 | 230 | 245 | 250 | 630 | 74,80 | 3 |
| Martynas Ledovskojus | Vilnius | 108 | 120 | 185 | 195 | 205 | 150 | 155 | −160 | 235 | 250 | −270 | 610 | 74,34 | 4 |
| Simas Seniūnas | Žuvintas | 117,1 | 120 | 210 | 225 | 235 | 110 | 120 | −127,5 | 210 | 220 | 230 | 585 | 68,74 | 5 |
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 111,8 | 120 | 165 | 172,5 | −180 | 135 | 140 | 145 | 170 | 180 | −200 | 497,5 | 59,68 | 6 |
| Vyrai · Jaunimas · Klasikinė · SBD · 120+ kg | |||||||||||||||
| Liutauras Kazlauskas | Kuršėnai | 150,7 | 120+ | 210 | 220 | 235 | 145 | −155 | −155 | 260 | 270 | −280 | 650 | 68,87 | 1 |
| Valdas Vasiliauskas | Biržų sporto klubas Jėga | 153 | 120+ | 200 | −220 | 220 | 155 | 162,5 | 165 | 200 | 220 | 232,5 | 617,5 | 65,05 | 2 |
