Gustė Piličiauskaitė
LytisMoteris
Klasikinė trikovė
242,5 kg
Pritūpimas 92,5 kg · Spaudimas 50,0 kg · Atkėlimas 100,0 kg
Geriausi GL taškai: 68,09
Trikovė su specialia apranga
242,5 kg
Pritūpimas 90,0 kg · Spaudimas 52,5 kg · Atkėlimas 100,0 kg
Geriausi GL taškai: 53,31
Varžybų istorija
6 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 52 | 92,5 kg | 50,0 kg | 100,0 kg | 242,5 kg | 68,09 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | 52 | — | 50,0 kg | — | 50,0 kg | 54,05 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | 52 | — | 53,0 kg | — | 53,0 kg | 40,80 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | 52 | 90,0 kg | 52,5 kg | 100,0 kg | 242,5 kg | 53,31 |
| 2025-03-15 | Lietuvos jaunių ir jaunimo klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 52 | 65,0 kg | 42,5 kg | 87,5 kg | 195,0 kg | 53,06 |
| 2024-04-06 | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 52 | 60,0 kg | 40,0 kg | 70,0 kg | 170,0 kg | 49,09 |
