Benjaminas Milis
LytisVyras
Klasikinė trikovė
450,0 kg
Pritūpimas 140,0 kg · Spaudimas 145,0 kg · Atkėlimas 165,0 kg
Geriausi GL taškai: 60,26
Trikovė su specialia apranga
485,5 kg
Pritūpimas 140,0 kg · Spaudimas 170,5 kg · Atkėlimas 175,0 kg
Geriausi GL taškai: 54,61
Varžybų istorija
7 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | Abs. | 140,0 kg | 147,5 kg | 160,0 kg | 447,5 kg | 59,82 |
| 2026-09-19 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 140,0 kg | 145,0 kg | 165,0 kg | 450,0 kg | 60,26 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | 83+ | — | 135,0 kg | — | 135,0 kg | 66,52 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | 83+ | — | 165,0 kg | — | 165,0 kg | 57,22 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | Abs. | 140,0 kg | 170,5 kg | 175,0 kg | 485,5 kg | 54,61 |
| 2025-04-12 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 132,5 kg | 137,5 kg | 162,5 kg | 432,5 kg | 58,14 |
| 2024-04-06 | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 132,5 kg | 138,0 kg | 160,0 kg | 430,5 kg | 58,10 |
