Dalius Tatoris
LytisVyras
Klasikinė trikovė
549,0 kg
Pritūpimas 191,5 kg · Spaudimas 142,5 kg · Atkėlimas 215,0 kg
Geriausi GL taškai: 76,37
Trikovė su specialia apranga
512,5 kg
Pritūpimas 172,5 kg · Spaudimas 150,0 kg · Atkėlimas 190,0 kg
Geriausi GL taškai: 59,43
Varžybų istorija
5 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | 83 | 191,5 kg | 142,5 kg | 215,0 kg | 549,0 kg | 76,37 |
| 2026-09-19 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 83 | 180,0 kg | 140,0 kg | 210,0 kg | 530,0 kg | 73,82 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | 83 | — | 140,0 kg | — | 140,0 kg | 70,45 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | 83 | — | 162,5 kg | — | 162,5 kg | 58,24 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | 83 | 172,5 kg | 150,0 kg | 190,0 kg | 512,5 kg | 59,43 |
