Marius Pačerinskis
LytisVyras
Klasikinė trikovė
627,5 kg
Pritūpimas 237,5 kg · Spaudimas 155,0 kg · Atkėlimas 235,0 kg
Geriausi GL taškai: 91,12
Trikovė su specialia apranga
612,5 kg
Pritūpimas 227,5 kg · Spaudimas 155,0 kg · Atkėlimas 230,0 kg
Geriausi GL taškai: 74,44
Varžybų istorija
6 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | 93 | 237,5 kg | 155,0 kg | 235,0 kg | 627,5 kg | 86,84 |
| 2026-09-19 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 74 | 236,0 kg | 150,0 kg | 232,5 kg | 618,5 kg | 91,12 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | 83 | — | 160,0 kg | — | 160,0 kg | 82,07 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | 83 | 227,5 kg | 155,0 kg | 230,0 kg | 612,5 kg | 74,44 |
| 2025-04-12 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 74 | 220,0 kg | 150,0 kg | 225,0 kg | 595,0 kg | 87,72 |
| 2024-04-06 | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | 74 | 215,0 kg | 145,0 kg | 210,0 kg | 570,0 kg | 84,28 |
