Natalija Gražulienė
LytisMoteris
Klasikinė trikovė
192,5 kg
Pritūpimas 60,0 kg · Spaudimas 52,5 kg · Atkėlimas 80,0 kg
Geriausi GL taškai: 41,41
Trikovė su specialia apranga
185,5 kg
Pritūpimas 56,0 kg · Spaudimas 51,5 kg · Atkėlimas 78,0 kg
Geriausi GL taškai: 33,14
Varžybų istorija
7 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | Abs. | 57,5 kg | 50,0 kg | 77,5 kg | 185,0 kg | 40,17 |
| 2026-09-19 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 55,0 kg | 50,0 kg | 70,0 kg | 175,0 kg | 38,41 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | Abs. | — | 50,0 kg | — | 50,0 kg | 41,84 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | Abs. | — | 50,0 kg | — | 50,0 kg | 29,91 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | Abs. | 56,0 kg | 51,5 kg | 78,0 kg | 185,5 kg | 33,14 |
| 2025-04-12 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 60,0 kg | 52,5 kg | 80,0 kg | 192,5 kg | 41,41 |
| 2024-04-06 | Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 52,5 kg | 47,5 kg | 72,5 kg | 172,5 kg | 36,06 |
