Danguolė Laurinavičienė
LytisMoteris
Klasikinė trikovė
262,5 kg
Pritūpimas 90,0 kg · Spaudimas 57,5 kg · Atkėlimas 115,0 kg
Geriausi GL taškai: 53,75
Trikovė su specialia apranga
237,5 kg
Pritūpimas 77,5 kg · Spaudimas 55,0 kg · Atkėlimas 105,0 kg
Geriausi GL taškai: 40,92
Varžybų istorija
6 rezultatų| Data | Varžybos | Rungtis | Kat. | Pritūp. | Spaud. | Atkėl. | Suma | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Klasikinės jėgos trikovės turnyras Žemaitijos sostinės taurei laimėti | Classic · SBD | Abs. | 90,0 kg | 57,5 kg | 115,0 kg | 262,5 kg | 53,75 |
| 2026-09-19 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 80,0 kg | 57,5 kg | 112,5 kg | 250,0 kg | 51,79 |
| 2026-02-28 | Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas | Classic · B | Abs. | — | 55,0 kg | — | 55,0 kg | 43,97 |
| 2025-12-13 | Lietuvos štangos spaudimo čempionatas | Equipped · B | Abs. | — | 70,0 kg | — | 70,0 kg | 40,12 |
| 2025-10-25 | Lietuvos jėgos trikovės čempionatas | Equipped · SBD | Abs. | 77,5 kg | 55,0 kg | 105,0 kg | 237,5 kg | 40,92 |
| 2025-04-12 | Lietuvos open ir veteranų klasikinės jėgos trikovės čempionatas | Classic · SBD | Abs. | 67,5 kg | 55,0 kg | 100,0 kg | 222,5 kg | 46,36 |
