Lietuvos jėgos trikovės čempionatas
2025-10-25 · Druskininkai
Rezultatai
92 įrašųNeįskaityti bandymai žymimi raudonai ir minuso ženklu.
| Sportininkas | Komanda | Svoris | Kat. | Pritūpimas | Spaudimas | Atkėlimas | Suma | GL | Vieta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 52 kg | |||||||||||||||
| Gustė Piličiauskaitė | Lazdijų sporto centras | 46,8 | 52 | 80 | 85 | 90 | 47,5 | 50 | 52,5 | 92,5 | 100 | −105 | 242,5 | 53,31 | 1 |
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48,3 | 52 | 60 | 65 | −70 | 30 | −32,5 | 32,5 | 80 | 87,5 | 95 | 192,5 | 41,33 | 2 |
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 57 kg | |||||||||||||||
| Viltė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 52,3 | 57 | 60 | 65 | −70 | 35 | 40 | −45 | 80 | 90 | 95 | 200 | 40,57 | 1 |
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 63 kg | |||||||||||||||
| Livija Varanavičiūtė | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 61,4 | 63 | −80 | −85 | 87,5 | −40 | 42,5 | 45 | 90 | 97,5 | 105 | 237,5 | 43,52 | 1 |
| Moterys · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 63+ kg | |||||||||||||||
| Reda Laurinavičiūtė | Geležies lyga | 88,6 | 63+ | 145 | 155 | 162,5 | 77,5 | 82,5 | −85 | 165 | 175 | 185 | 430 | 66,27 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 52 kg | |||||||||||||||
| Dovilė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 48,3 | 52 | 60 | 65 | −70 | 30 | −32,5 | 32,5 | 80 | 87,5 | 95 | 192,5 | 41,33 | 1 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 57 kg | |||||||||||||||
| Taura Urbaitė | Geležies lyga | 56,5 | 57 | 80 | 90 | 97,5 | 42,5 | 47,5 | 50 | 95 | −100 | −100 | 242,5 | 46,74 | 1 |
| Viltė Bakšinskaitė | Šakių "Fortūna" | 52,3 | 57 | 60 | 65 | −70 | 35 | 40 | −45 | 80 | 90 | 95 | 200 | 40,57 | 2 |
| Moterys · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 63 kg | |||||||||||||||
| Viktorija Tvaronaitė | VDU | 61,1 | 63 | 85 | 92,5 | −97,5 | 60 | 65 | −67,5 | 115 | 122,5 | 127,5 | 285 | 52,37 | 1 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · SBD · 52 kg | |||||||||||||||
| Viktorija Ramanauskiene | Vilnius | 45,6 | 52 | 80 | 85 | — | 37,5 | 40 | — | 110 | 115 | −117,5 | 240 | 53,82 | 1 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · SBD · 57 kg | |||||||||||||||
| Raimonda Bastytė | Šakių "Fortūna" | 54,3 | 57 | 70 | −75 | 75 | 45 | 47,5 | 50 | 100 | −115 | −115 | 225 | 44,50 | 1 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · SBD · 63 kg | |||||||||||||||
| Lina Gerutė | Kuršėnai | 59 | 63 | 130 | −137,5 | 137,5 | 60 | 65 | −67,5 | 170 | 178,5 | −185 | 381 | 71,49 | 1 |
| Emilija Rainė | Šakių "Fortūna" | 58,9 | 63 | 70 | 75 | 80 | 50 | 52,5 | −55 | 115 | 127,5 | 135 | 267,5 | 50,24 | 2 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · SBD · 76 kg | |||||||||||||||
| Ilona Kairaitytė | Šakių "Fortūna" | 73,6 | 76 | 182,5 | 195 | −200 | 70 | −80 | 80 | 180 | 190 | −200 | 465 | 77,44 | 1 |
| Moterys · Open · Su specialia apranga · SBD · 76+ kg | |||||||||||||||
| Giedrė Vidžiūnienė | Šakių "Fortūna" | 76,1 | 76+ | 145 | 155 | 163 | 72,5 | 77,5 | 81 | 155 | 165 | −171 | 409 | 67,07 | 1 |
| Gintarė Kiseliauskaitė | Individualiai | 83,1 | 76+ | 100 | 110 | −120 | 45 | −50 | −50 | 130 | 135 | 140 | 295 | 46,59 | 2 |
| Moterys · Veteranai I · Su specialia apranga · SBD · 63 kg | |||||||||||||||
| Lina Gerutė | Kuršėnai | 59 | 63 | 130 | −137,5 | 137,5 | 60 | 65 | −67,5 | 170 | 178,5 | −185 | 381 | 71,49 | 1 |
| Svetlana Baturina | Individualiai | 61,1 | 63 | −75 | 75 | 77,5 | −37,5 | 37,5 | 40 | 120 | 125 | −127,5 | 242,5 | 44,56 | 2 |
| Moterys · Veteranai I · Su specialia apranga · SBD · 63+ kg | |||||||||||||||
| Ilona Kairaitytė | Šakių "Fortūna" | 73,6 | 63+ | 182,5 | 195 | −200 | 70 | −80 | 80 | 180 | 190 | −200 | 465 | 77,44 | 1 |
| Moterys · Veteranai II · Su specialia apranga · SBD · Abs. kg | |||||||||||||||
| Giedrė Vidžiūnienė | Šakių "Fortūna" | 76,1 | Abs. | 145 | 155 | 163 | 72,5 | 77,5 | 81 | 155 | 165 | −171 | 409 | 67,07 | 1 |
| Danguolė Popovič | Geležies lyga | 61,3 | Abs. | 105 | 110 | — | 50 | 55 | 57,5 | 110 | 120 | −125 | 287,5 | 52,73 | 2 |
| Danguolė Laurinavičienė | Geležies lyga | 68,7 | Abs. | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 50 | 52,5 | 55 | 90 | 100 | 105 | 237,5 | 40,92 | 3 |
| Moterys · Veteranai III · Su specialia apranga · SBD · Abs. kg | |||||||||||||||
| Natalija Gražulienė | Mažeikių Švyturys | 64,2 | Abs. | 50 | 55 | 56 | 47,5 | 51 | 51,5 | 70 | 75 | 78 | 185,5 | 33,14 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 53 kg | |||||||||||||||
| Paulius Lumbys | Žuvintas | 48,7 | 53 | 40 | 47,5 | 52,5 | 20 | 25 | 30 | 65 | 70 | 75 | 157,5 | 26,90 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 59 kg | |||||||||||||||
| Benas Adomavičius | JTK GRIZLIS | 56 | 59 | 110 | −120 | 122,5 | 50 | 57,5 | 60 | 110 | −120 | −122,5 | 292,5 | 44,38 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 66 kg | |||||||||||||||
| Ąžuolas Lasys | Žuvintas | 65,3 | 66 | 120 | 125 | 132,5 | 65 | 72,5 | −80 | 135 | 145 | −155 | 350 | 47,24 | 1 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Airidas Meškauskas | JTK GRIZLIS | 71,4 | 74 | 180 | 190 | 205 | 105 | 112,5 | −117,5 | 190 | 200 | 205 | 522,5 | 66,29 | 1 |
| Nedas Adomavičius | JTK GRIZLIS | 70,1 | 74 | 170 | −185 | 185 | 95 | 102,5 | 107,5 | 180 | −200 | 202,5 | 495 | 63,58 | 2 |
| Kamilis Gilys | Individualiai | 72,4 | 74 | 165 | 177,5 | 182,5 | 110 | −117,5 | −117,5 | 182,5 | 202,5 | — | 495 | 62,23 | 3 |
| Darius Laucevičius | Mažeikių Švyturys | 71,7 | 74 | −135 | −140 | 140 | 105 | 110 | 117,5 | 160 | 170 | −182,5 | 427,5 | 54,09 | 4 |
| Arijus Kavaliauskas | Žuvintas | 69,5 | 74 | 120 | 130 | 140 | 65 | 72,5 | −80 | 120 | 130 | 145 | 357,5 | 46,19 | 5 |
| Dovydas Daugėla | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 73,4 | 74 | −110 | 110 | 115 | 67,5 | 70 | −75 | 130 | 132,5 | 135 | 320 | 39,87 | 6 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Lukas Akevičius | Žuvintas | 80,3 | 83 | 220 | 235 | −255,5 | 110 | 125 | −140 | 240 | 260,5 | −264,5 | 620,5 | 73,07 | 1 |
| Ivo Kepulis | Latvia | 82,7 | 83 | 182,5 | 190 | −195 | 132,5 | 140 | −145 | 182,5 | 192,5 | −197,5 | 522,5 | 60,46 | 2 |
| Justas Kimbirauskas | Žuvintas | 79,6 | 83 | −135 | 135 | 140 | 85 | 90 | 95 | 150 | 160 | 170 | 405 | 47,95 | 3 |
| Titas Stebulis | Žuvintas | 80,3 | 83 | 130 | 140 | 150 | 75 | 82,5 | −85 | 140 | 160 | −175 | 392,5 | 46,22 | 4 |
| Pijus Brazas | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 75,6 | 83 | 110 | −115 | 120 | 80 | 82,5 | 85 | 130 | 135 | 140 | 345 | 42,17 | 5 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Domas Vilkevičius | JTK GRIZLIS | 85,2 | 93 | 240 | −255 | 266 | 145 | 152,5 | 160 | 230 | 252,5 | −270,5 | 678,5 | 77,18 | 1 |
| Andrejs Linkevičs | Latvia | 93 | 93 | 202,5 | 212,5 | 220 | 122,5 | −130 | −130 | 237,5 | −252,5 | −252,5 | 580 | 62,90 | 2 |
| Nojus Ivanauskas | JTK GRIZLIS | 86,6 | 93 | 205 | −220 | 222,5 | 105 | 110 | −112,5 | 200 | 210 | 225 | 557,5 | 62,83 | 3 |
| Dangyras Petraitis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 89,1 | 93 | 110 | −115 | 120 | 90 | −95 | −95 | 150 | 152,5 | 155 | 365 | 40,50 | 4 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 105 kg | |||||||||||||||
| Airidas Milis | Mažeikių Švyturys | 98 | 105 | −230 | 235 | 240 | 150 | 157,5 | 162,5 | 225 | −235 | −237,5 | 627,5 | 66,27 | 1 |
| Kajus Bogovičius | Šakių "Fortūna" | 102,4 | 105 | 225 | 232,5 | −237,5 | 140 | 147,5 | 152,5 | 220 | 230 | 235 | 620 | 64,11 | 2 |
| Vyrai · Jauniai · Su specialia apranga · SBD · 105+ kg | |||||||||||||||
| Modestas Masian | Individualiai | 159,4 | 105+ | 200 | 225 | 240 | 150 | 162,5 | 172,5 | 240 | −260 | 260 | 672,5 | 59,47 | 1 |
| Simas Seniūnas | Žuvintas | 108,1 | 105+ | 200 | 210 | 215 | 100 | 110 | −112,5 | 200 | 210 | 215 | 540 | 54,48 | 2 |
| Vilius Šukys | JTK GRIZLIS | 161,6 | 105+ | 210 | 227,5 | 245 | 110 | 117,5 | −122,5 | 190 | 200 | 220 | 582,5 | 51,34 | 3 |
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 111,3 | 105+ | −150 | 160 | 170 | 125 | 130 | −137,5 | 165 | 172,5 | 175 | 475 | 47,32 | 4 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 53 kg | |||||||||||||||
| Paulius Lumbys | Žuvintas | 48,7 | 53 | 40 | 47,5 | 52,5 | 20 | 25 | 30 | 65 | 70 | 75 | 157,5 | 26,90 | 1 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 59 kg | |||||||||||||||
| Benas Adomavičius | JTK GRIZLIS | 56 | 59 | 110 | −120 | 122,5 | 50 | 57,5 | 60 | 110 | −120 | −122,5 | 292,5 | 44,38 | 1 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 66 kg | |||||||||||||||
| Ąžuolas Lasys | Žuvintas | 65,3 | 66 | 120 | 125 | 132,5 | 65 | 72,5 | −80 | 135 | 145 | −155 | 350 | 47,24 | 1 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Gabrielius Gasan | Mažeikių Švyturys | 73,2 | 74 | 170 | 180 | −187,5 | 125 | 130 | 132,5 | 200 | 210 | 212,5 | 525 | 65,52 | 1 |
| Airidas Meškauskas | JTK GRIZLIS | 71,4 | 74 | 180 | 190 | 205 | 105 | 112,5 | −117,5 | 190 | 200 | 205 | 522,5 | 66,29 | 2 |
| Nedas Adomavičius | JTK GRIZLIS | 70,1 | 74 | 170 | −185 | 185 | 95 | 102,5 | 107,5 | 180 | −200 | 202,5 | 495 | 63,58 | 3 |
| Darius Laucevičius | Mažeikių Švyturys | 71,7 | 74 | −135 | −140 | 140 | 105 | 110 | 117,5 | 160 | 170 | −182,5 | 427,5 | 54,09 | 4 |
| Vilius Bileišis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 70,1 | 74 | 110 | 115 | 120 | 90 | 95 | −97,5 | 140 | 150 | 160 | 375 | 48,17 | 5 |
| Arijus Kavaliauskas | Žuvintas | 69,5 | 74 | 120 | 130 | 140 | 65 | 72,5 | −80 | 120 | 130 | 145 | 357,5 | 46,19 | 6 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Lukas Akevičius | Žuvintas | 80,3 | 83 | 220 | 235 | −255,5 | 110 | 125 | −140 | 240 | 260,5 | −264,5 | 620,5 | 73,07 | 1 |
| Laimonas Radzys | Mažeikių Švyturys | 82,5 | 83 | −190 | 195 | 205 | 140 | −145 | — | 210 | 225 | −235 | 570 | 66,06 | 2 |
| Justas Kimbirauskas | 47.95 | 79,6 | 83 | −135 | 135 | 140 | 85 | 90 | 95 | 150 | 160 | 170 | 405 | 47,95 | 3 |
| Titas Stebulis | Žuvintas | 80,3 | 83 | 130 | 140 | 150 | 75 | 82,5 | −85 | 140 | 160 | −175 | 392,5 | 46,22 | 4 |
| Vakaris Palšys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 81,3 | 83 | −120 | 120 | 125 | −90 | −90 | −90 | 120 | 125 | 130 | — | — | — |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Domas Vilkevičius | JTK GRIZLIS | 85,2 | 93 | 240 | −255 | 266 | 145 | 152,5 | 160 | 230 | 252,5 | −270,5 | 678,5 | 77,18 | 1 |
| Nojus Ivanauskas | JTK GRIZLIS | 86,6 | 93 | 205 | −220 | 222,5 | 105 | 110 | −112,5 | 200 | 210 | 225 | 557,5 | 62,83 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 105 kg | |||||||||||||||
| Airidas Milis | Mažeikių Švyturys | 98 | 105 | −230 | 235 | 240 | 150 | 157,5 | 162,5 | 225 | −235 | −237,5 | 627,5 | 66,27 | 1 |
| Kajus Bogovičius | Šakių "Fortūna" | 102,4 | 105 | 225 | 232,5 | −237,5 | 140 | 147,5 | 152,5 | 220 | 230 | 235 | 620 | 64,11 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 120 kg | |||||||||||||||
| Simas Seniūnas | Žuvintas | 108,1 | 120 | 200 | 210 | 215 | 100 | 110 | −112,5 | 200 | 210 | 215 | 540 | 54,48 | 1 |
| Jovydas Gečas | Mažeikių Švyturys | 111,3 | 120 | −150 | 160 | 170 | 125 | 130 | −137,5 | 165 | 172,5 | 175 | 475 | 47,32 | 2 |
| Vyrai · Jaunimas · Su specialia apranga · SBD · 120+ kg | |||||||||||||||
| Modestas Masian | Individualiai | 159,4 | 120+ | 200 | 225 | 240 | 150 | 162,5 | 172,5 | 240 | −260 | 260 | 672,5 | 59,47 | 1 |
| Vilius Šukys | JTK GRIZLIS | 161,6 | 120+ | 210 | 227,5 | 245 | 110 | 117,5 | −122,5 | 190 | 200 | 220 | 582,5 | 51,34 | 2 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 59 kg | |||||||||||||||
| Laurynas Šaulis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 57,7 | 59 | 130 | 142,5 | 152,5 | 105 | 110 | −115 | 150 | 165 | 175 | 437,5 | 64,82 | 1 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Gintaras Blėdis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 73,2 | 74 | 255 | 273 | 277 | −180 | 180 | −187,5 | 210 | 230 | 237,5 | 694,5 | 86,68 | 1 |
| Arūnas Rainys | Šakių "Fortūna" | 73,7 | 74 | 165 | 180 | −195 | 85 | 90 | −95 | 180 | 195 | −202,5 | 465 | 57,78 | 2 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Marius Pačerinskis | Vilnius | 76,3 | 83 | 200 | 220 | 227,5 | 140 | 150 | 155 | 200 | 230 | −237,5 | 612,5 | 74,44 | 1 |
| Rūtenis Lekerauskas | Individualiai | 81,3 | 83 | 145 | 155 | 162,5 | 105 | 110 | −115 | 170 | 180 | −190 | 452,5 | 52,89 | 2 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Klaudijus Malevskis | VDU | 92,6 | 93 | 290 | 302,5 | 312,5 | 225 | 232,5 | 237,5 | 245 | 255 | 265 | 815 | 88,58 | 1 |
| Aivaras Šimkaitis | Kuršėnai | 91,9 | 93 | 240 | 260 | −270 | 180 | 190 | 200 | 240 | 250 | −260 | 710 | 77,48 | 2 |
| Martynas Sakalauskas | Kuršėnai | 92,4 | 93 | 137,5 | 152,5 | 162,5 | 100 | 110 | −115 | 190 | 210 | −227,5 | 482,5 | 52,50 | 3 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 105 kg | |||||||||||||||
| Airidas Klimka | Kuršėnai | 93,2 | 105 | 220 | 235 | 240 | 160 | 170 | −172,5 | 270 | 285 | −290 | 695 | 75,29 | 1 |
| Eugenijus Bunys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 103 | 105 | 250 | −260 | −265 | 195 | 205 | −210 | 240 | −250 | −250 | 695 | 71,67 | 2 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 120 kg | |||||||||||||||
| Kęstutis Šiaučiūnas | Varūna | 118 | 120 | 290 | −310 | −310 | 210 | −220 | — | 230 | 250 | −260 | 750 | 72,96 | 1 |
| Laurynas Žukauskas | Varūna | 105,1 | 120 | 215 | 230 | −240 | 170 | 180 | −185 | 230 | 245 | 255 | 665 | 67,94 | 2 |
| Vyrai · Open · Su specialia apranga · SBD · 120+ kg | |||||||||||||||
| Julijus Strazdas | Varūna | 123,3 | 120+ | 180 | 200 | 210 | −150 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 580 | 55,48 | 1 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Vitoldas Beržanskis | Mažeikių Švyturys | 57,9 | 74 | 105 | 115 | 122,5 | 105 | 110 | 115 | 130 | 140 | 150 | 387,5 | 57,25 | 1 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Petras Mikutavičius | Vilnius | 82,7 | 83 | 155 | 165 | 175 | 140 | 147,5 | 150 | 200 | 210 | 215 | 540 | 62,49 | 1 |
| Dalius Tatoris | Biržų sporto klubas Jėga | 82,4 | 83 | 150 | 160 | 172,5 | −150 | −150 | 150 | 180 | 190 | −200 | 512,5 | 59,43 | 2 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Mindaugas Linge | Vilnius | 88,9 | 93 | 200 | 215 | 220 | 140 | 150 | −155 | 200 | 230 | 250 | 620 | 68,87 | 1 |
| Vyrai · Veteranai I · Su specialia apranga · SBD · 105 kg | |||||||||||||||
| Eugenijus Bunys | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 103 | 105 | 250 | −260 | −265 | 195 | 205 | −210 | 240 | −250 | −250 | 695 | 71,67 | 1 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · SBD · 74 kg | |||||||||||||||
| Nodaras Kryževičius | Mažeikių Švyturys | 65 | 74 | 70 | −75 | — | 105 | −110 | 110 | 90 | 100 | 105 | 285 | 38,59 | 1 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · SBD · 83 kg | |||||||||||||||
| Vitalijus Stachovas | Vilnius | 82,3 | 83 | 210 | 220 | −233 | 180 | 187,5 | 196,5 | 205 | 220 | −236,5 | 636,5 | 73,87 | 1 |
| Vyrai · Veteranai II · Su specialia apranga · SBD · 93 kg | |||||||||||||||
| Žanas Amosovas | EXTREME GYM | 92,5 | 93 | −190 | 190 | −207,5 | 145 | 198 | −205 | 190 | −215 | −215 | 578 | 62,86 | 1 |
| Vyrai · Veteranai III · Su specialia apranga · SBD · Abs. kg | |||||||||||||||
| Benjaminas Milis | Mažeikių Švyturys | 86,9 | Abs. | 130 | 140 | — | 130 | 165 | 170,5 | 160 | 175 | — | 485,5 | 54,61 | 1 |
| Vyrai · Veteranai IV · Su specialia apranga · SBD · Abs. kg | |||||||||||||||
| Antanas Micius | Mažeikių Švyturys | 71 | Abs. | 130 | 140 | — | 95 | 100 | −105 | 160 | 175 | 183 | 423 | 53,87 | 1 |
