Sportininkų reitingai

Reitingų lentelė

161 sportininkų · rodoma 1–50
#SportininkasKomandaKūno svorisSvorio kat.PritūpimasSpaudimasAtkėlimasSumaGL taškaiData
1Rokas BurbaEfficient Strength82,7 kg83 kg270,0 kg182,5 kg267,5 kg720,0 kg99,852026-09-19
2Erikas DovydėnasIndividualiai82,5 kg83 kg252,5 kg155,0 kg293,0 kg700,5 kg97,262026-09-19
3Andrius KatuškevičiusEfficient Strength91,4 kg93 kg270,0 kg182,5 kg272,5 kg725,0 kg95,652026-09-19
4Nerijus StrazdauskasMažeikių Švyturys121,1 kg120+ kg270,0 kg244,5 kg300,0 kg814,5 kg94,322026-10-24
5Airidas KlimkaKuršėnai92,3 kg93 kg247,5 kg170,0 kg297,5 kg715,0 kg93,882026-09-19
6Nojus Konstantinas ČypasJTK GRIZLIS83,0 kg83 kg235,0 kg142,5 kg300,5 kg678,0 kg93,852026-09-19
7Justas MockusTROJA103,8 kg105 kg282,5 kg190,0 kg282,5 kg755,0 kg93,742026-10-24
8Marats DamlamajansIndividualiai74,0 kg74 kg220,0 kg147,5 kg267,5 kg635,0 kg93,262026-10-24
9Marius SmalkisRadviliškis98,5 kg105 kg252,5 kg197,5 kg282,5 kg732,5 kg93,202026-10-24
10Dominykas NovikovasIndividualiai119,2 kg120 kg300,0 kg177,5 kg320,0 kg797,5 kg92,982026-09-19
11Marats DamaljamsLatvija73,6 kg74 kg215,0 kg147,5 kg260,0 kg622,5 kg91,652026-09-19
12Paulius MorkvėnasBiržų sporto klubas Jėga108,5 kg120 kg252,5 kg225,0 kg272,5 kg750,0 kg91,212026-09-19
13Marius PačerinskisVilnius73,5 kg74 kg236,0 kg150,0 kg232,5 kg618,5 kg91,122026-09-19
14Gintaras BlėdisRadviliškio jėgos trikovės klubas74,0 kg74 kg240,0 kg130,0 kg245,0 kg615,0 kg90,292026-09-19
15Ernests VišķersLatvija82,7 kg83 kg222,5 kg167,5 kg260,0 kg650,0 kg90,142026-09-19
16Kristupas ČepasEfficient Strength91,2 kg93 kg237,5 kg180,0 kg260,0 kg677,5 kg89,482026-04-25
17Andrius KilinskisMažeikių Švyturys96,7 kg105 kg242,5 kg190,0 kg260,0 kg692,5 kg88,922026-10-24
18Aurimas TarulisIndividualiai117,3 kg120 kg260,0 kg200,0 kg290,0 kg750,0 kg88,062026-09-19
19Gvidas PlečkauskasKuršėnai132,8 kg120+ kg300,0 kg185,0 kg305,0 kg790,0 kg87,972026-10-24
20Arnas ZakarevičiusEfficient Strength90,3 kg93 kg232,5 kg175,0 kg255,0 kg662,5 kg87,932026-09-19
21Cem Jefri SenolKTU82,9 kg83 kg225,0 kg157,5 kg250,0 kg632,5 kg87,612026-04-25
22Martynas UrmonasIndividualiai118,5 kg120 kg282,5 kg180,0 kg285,0 kg747,5 kg87,372026-09-19
23Dmytro KyriiSkyGym117,7 kg120 kg280,0 kg185,0 kg280,0 kg745,0 kg87,342026-10-24
24Paulius BudrikasMažeikių Švyturys117,9 kg120 kg242,5 kg210,0 kg292,5 kg745,0 kg87,292026-10-24
25Erminijus MaselskisRadviliškis80,4 kg83 kg230,0 kg160,0 kg230,0 kg620,0 kg87,222026-10-24
26Kristupas ČeilutkaIndividualiai92,1 kg93 kg225,0 kg165,0 kg270,0 kg660,0 kg86,752026-09-19
27Gintaras VariakojisBiržų rajono motoklubas PONORAS109,3 kg120 kg240,0 kg180,0 kg290,0 kg710,0 kg86,052026-09-19
28Daniyal HeidariIndividualiai72,6 kg74 kg210,0 kg132,5 kg235,0 kg577,5 kg85,662026-10-24
29Lukas LidžiusRadviliškis101,2 kg105 kg250,0 kg160,0 kg270,0 kg680,0 kg85,422026-10-24
30Aidas KilinskasVilnius104,8 kg105 kg257,5 kg160,0 kg267,5 kg685,0 kg84,672026-10-24
31Jordanas PaulauskasIndividualiai103,7 kg105 kg252,5 kg165,0 kg262,5 kg680,0 kg84,452026-09-19
32Titas VorobjovasEfficient Strength82,5 kg83 kg213,0 kg130,0 kg265,0 kg608,0 kg84,422026-04-25
33Giedrius ŠaulysVilnius120,0 kg120 kg275,0 kg160,0 kg287,5 kg722,5 kg83,992026-10-24
34Oleg ChamidrakVilnius114,5 kg120 kg275,0 kg165,0 kg267,5 kg707,5 kg83,982026-10-24
35Marius PabrėžaIndividualiai71,1 kg74 kg205,0 kg135,0 kg220,0 kg560,0 kg83,942026-10-24
36Dmitrijs ŠpakovsLatvija82,5 kg83 kg210,0 kg130,0 kg260,0 kg600,0 kg83,312026-09-19
37Lukas AkevičiusŽuvintas82,7 kg83 kg220,0 kg130,0 kg250,0 kg600,0 kg83,212026-09-19
38Oļegs IvaņinaIndividualiai99,2 kg105 kg220,0 kg142,5 kg290,0 kg652,5 kg82,752026-10-24
39Rihards DobelisIndividualiai117,1 kg120 kg245,0 kg170,0 kg287,5 kg702,5 kg82,542026-10-24
40Marius AnilionisIndividualiai99,0 kg105 kg210,0 kg182,5 kg255,0 kg647,5 kg82,212026-10-24
41Ąžuolas ČekauskasIndividualiai82,8 kg83 kg205,0 kg155,5 kg232,5 kg593,0 kg82,192026-10-24
42Vilius BelkevičiusIndividualiai79,4 kg83 kg217,5 kg142,5 kg220,0 kg580,0 kg82,122026-10-24
43Emilis AndriulionisEfficient Strength81,8 kg83 kg205,0 kg127,5 kg255,0 kg587,5 kg81,952026-10-24
44Rokas SlankauskasEfficient Strength104,3 kg105 kg240,0 kg152,5 kg265,0 kg657,5 kg81,432026-04-25
45Marcin JuchnevičVilnius81,4 kg83 kg212,5 kg145,0 kg225,0 kg582,5 kg81,432026-04-25
46Rokas StankaitisVilnius90,9 kg93 kg212,5 kg152,5 kg250,0 kg615,0 kg81,362026-09-19
47Mindaugas RamanauskasVilnius96,6 kg105 kg230,0 kg152,5 kg250,0 kg632,5 kg81,242026-10-24
48Airidas MilisMažeikių Švyturys92,9 kg93 kg220,0 kg140,0 kg257,5 kg617,5 kg80,852026-10-24
49Domas VilkevičiusJTK GRIZLIS89,2 kg93 kg215,0 kg140,0 kg250,0 kg605,0 kg80,792026-10-24
50Rokas GaranžaVilnius105,3 kg120 kg247,5 kg150,0 kg257,5 kg655,0 kg80,762026-04-25
LJTF Results · Lietuvos jėgos trikovės federacija