Sportininkų reitingai
Reitingų lentelė
161 sportininkų · rodoma 1–50| # | Sportininkas | Komanda | Kūno svoris | Svorio kat. | Pritūpimas | Spaudimas | Atkėlimas | Suma | GL taškai | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Burba | Efficient Strength | 82,7 kg | 83 kg | 270,0 kg | 182,5 kg | 267,5 kg | 720,0 kg | 99,85 | 2026-09-19 |
| 2 | Erikas Dovydėnas | Individualiai | 82,5 kg | 83 kg | 252,5 kg | 155,0 kg | 293,0 kg | 700,5 kg | 97,26 | 2026-09-19 |
| 3 | Andrius Katuškevičius | Efficient Strength | 91,4 kg | 93 kg | 270,0 kg | 182,5 kg | 272,5 kg | 725,0 kg | 95,65 | 2026-09-19 |
| 4 | Nerijus Strazdauskas | Mažeikių Švyturys | 121,1 kg | 120+ kg | 270,0 kg | 244,5 kg | 300,0 kg | 814,5 kg | 94,32 | 2026-10-24 |
| 5 | Airidas Klimka | Kuršėnai | 92,3 kg | 93 kg | 247,5 kg | 170,0 kg | 297,5 kg | 715,0 kg | 93,88 | 2026-09-19 |
| 6 | Nojus Konstantinas Čypas | JTK GRIZLIS | 83,0 kg | 83 kg | 235,0 kg | 142,5 kg | 300,5 kg | 678,0 kg | 93,85 | 2026-09-19 |
| 7 | Justas Mockus | TROJA | 103,8 kg | 105 kg | 282,5 kg | 190,0 kg | 282,5 kg | 755,0 kg | 93,74 | 2026-10-24 |
| 8 | Marats Damlamajans | Individualiai | 74,0 kg | 74 kg | 220,0 kg | 147,5 kg | 267,5 kg | 635,0 kg | 93,26 | 2026-10-24 |
| 9 | Marius Smalkis | Radviliškis | 98,5 kg | 105 kg | 252,5 kg | 197,5 kg | 282,5 kg | 732,5 kg | 93,20 | 2026-10-24 |
| 10 | Dominykas Novikovas | Individualiai | 119,2 kg | 120 kg | 300,0 kg | 177,5 kg | 320,0 kg | 797,5 kg | 92,98 | 2026-09-19 |
| 11 | Marats Damaljams | Latvija | 73,6 kg | 74 kg | 215,0 kg | 147,5 kg | 260,0 kg | 622,5 kg | 91,65 | 2026-09-19 |
| 12 | Paulius Morkvėnas | Biržų sporto klubas Jėga | 108,5 kg | 120 kg | 252,5 kg | 225,0 kg | 272,5 kg | 750,0 kg | 91,21 | 2026-09-19 |
| 13 | Marius Pačerinskis | Vilnius | 73,5 kg | 74 kg | 236,0 kg | 150,0 kg | 232,5 kg | 618,5 kg | 91,12 | 2026-09-19 |
| 14 | Gintaras Blėdis | Radviliškio jėgos trikovės klubas | 74,0 kg | 74 kg | 240,0 kg | 130,0 kg | 245,0 kg | 615,0 kg | 90,29 | 2026-09-19 |
| 15 | Ernests Višķers | Latvija | 82,7 kg | 83 kg | 222,5 kg | 167,5 kg | 260,0 kg | 650,0 kg | 90,14 | 2026-09-19 |
| 16 | Kristupas Čepas | Efficient Strength | 91,2 kg | 93 kg | 237,5 kg | 180,0 kg | 260,0 kg | 677,5 kg | 89,48 | 2026-04-25 |
| 17 | Andrius Kilinskis | Mažeikių Švyturys | 96,7 kg | 105 kg | 242,5 kg | 190,0 kg | 260,0 kg | 692,5 kg | 88,92 | 2026-10-24 |
| 18 | Aurimas Tarulis | Individualiai | 117,3 kg | 120 kg | 260,0 kg | 200,0 kg | 290,0 kg | 750,0 kg | 88,06 | 2026-09-19 |
| 19 | Gvidas Plečkauskas | Kuršėnai | 132,8 kg | 120+ kg | 300,0 kg | 185,0 kg | 305,0 kg | 790,0 kg | 87,97 | 2026-10-24 |
| 20 | Arnas Zakarevičius | Efficient Strength | 90,3 kg | 93 kg | 232,5 kg | 175,0 kg | 255,0 kg | 662,5 kg | 87,93 | 2026-09-19 |
| 21 | Cem Jefri Senol | KTU | 82,9 kg | 83 kg | 225,0 kg | 157,5 kg | 250,0 kg | 632,5 kg | 87,61 | 2026-04-25 |
| 22 | Martynas Urmonas | Individualiai | 118,5 kg | 120 kg | 282,5 kg | 180,0 kg | 285,0 kg | 747,5 kg | 87,37 | 2026-09-19 |
| 23 | Dmytro Kyrii | SkyGym | 117,7 kg | 120 kg | 280,0 kg | 185,0 kg | 280,0 kg | 745,0 kg | 87,34 | 2026-10-24 |
| 24 | Paulius Budrikas | Mažeikių Švyturys | 117,9 kg | 120 kg | 242,5 kg | 210,0 kg | 292,5 kg | 745,0 kg | 87,29 | 2026-10-24 |
| 25 | Erminijus Maselskis | Radviliškis | 80,4 kg | 83 kg | 230,0 kg | 160,0 kg | 230,0 kg | 620,0 kg | 87,22 | 2026-10-24 |
| 26 | Kristupas Čeilutka | Individualiai | 92,1 kg | 93 kg | 225,0 kg | 165,0 kg | 270,0 kg | 660,0 kg | 86,75 | 2026-09-19 |
| 27 | Gintaras Variakojis | Biržų rajono motoklubas PONORAS | 109,3 kg | 120 kg | 240,0 kg | 180,0 kg | 290,0 kg | 710,0 kg | 86,05 | 2026-09-19 |
| 28 | Daniyal Heidari | Individualiai | 72,6 kg | 74 kg | 210,0 kg | 132,5 kg | 235,0 kg | 577,5 kg | 85,66 | 2026-10-24 |
| 29 | Lukas Lidžius | Radviliškis | 101,2 kg | 105 kg | 250,0 kg | 160,0 kg | 270,0 kg | 680,0 kg | 85,42 | 2026-10-24 |
| 30 | Aidas Kilinskas | Vilnius | 104,8 kg | 105 kg | 257,5 kg | 160,0 kg | 267,5 kg | 685,0 kg | 84,67 | 2026-10-24 |
| 31 | Jordanas Paulauskas | Individualiai | 103,7 kg | 105 kg | 252,5 kg | 165,0 kg | 262,5 kg | 680,0 kg | 84,45 | 2026-09-19 |
| 32 | Titas Vorobjovas | Efficient Strength | 82,5 kg | 83 kg | 213,0 kg | 130,0 kg | 265,0 kg | 608,0 kg | 84,42 | 2026-04-25 |
| 33 | Giedrius Šaulys | Vilnius | 120,0 kg | 120 kg | 275,0 kg | 160,0 kg | 287,5 kg | 722,5 kg | 83,99 | 2026-10-24 |
| 34 | Oleg Chamidrak | Vilnius | 114,5 kg | 120 kg | 275,0 kg | 165,0 kg | 267,5 kg | 707,5 kg | 83,98 | 2026-10-24 |
| 35 | Marius Pabrėža | Individualiai | 71,1 kg | 74 kg | 205,0 kg | 135,0 kg | 220,0 kg | 560,0 kg | 83,94 | 2026-10-24 |
| 36 | Dmitrijs Špakovs | Latvija | 82,5 kg | 83 kg | 210,0 kg | 130,0 kg | 260,0 kg | 600,0 kg | 83,31 | 2026-09-19 |
| 37 | Lukas Akevičius | Žuvintas | 82,7 kg | 83 kg | 220,0 kg | 130,0 kg | 250,0 kg | 600,0 kg | 83,21 | 2026-09-19 |
| 38 | Oļegs Ivaņina | Individualiai | 99,2 kg | 105 kg | 220,0 kg | 142,5 kg | 290,0 kg | 652,5 kg | 82,75 | 2026-10-24 |
| 39 | Rihards Dobelis | Individualiai | 117,1 kg | 120 kg | 245,0 kg | 170,0 kg | 287,5 kg | 702,5 kg | 82,54 | 2026-10-24 |
| 40 | Marius Anilionis | Individualiai | 99,0 kg | 105 kg | 210,0 kg | 182,5 kg | 255,0 kg | 647,5 kg | 82,21 | 2026-10-24 |
| 41 | Ąžuolas Čekauskas | Individualiai | 82,8 kg | 83 kg | 205,0 kg | 155,5 kg | 232,5 kg | 593,0 kg | 82,19 | 2026-10-24 |
| 42 | Vilius Belkevičius | Individualiai | 79,4 kg | 83 kg | 217,5 kg | 142,5 kg | 220,0 kg | 580,0 kg | 82,12 | 2026-10-24 |
| 43 | Emilis Andriulionis | Efficient Strength | 81,8 kg | 83 kg | 205,0 kg | 127,5 kg | 255,0 kg | 587,5 kg | 81,95 | 2026-10-24 |
| 44 | Rokas Slankauskas | Efficient Strength | 104,3 kg | 105 kg | 240,0 kg | 152,5 kg | 265,0 kg | 657,5 kg | 81,43 | 2026-04-25 |
| 45 | Marcin Juchnevič | Vilnius | 81,4 kg | 83 kg | 212,5 kg | 145,0 kg | 225,0 kg | 582,5 kg | 81,43 | 2026-04-25 |
| 46 | Rokas Stankaitis | Vilnius | 90,9 kg | 93 kg | 212,5 kg | 152,5 kg | 250,0 kg | 615,0 kg | 81,36 | 2026-09-19 |
| 47 | Mindaugas Ramanauskas | Vilnius | 96,6 kg | 105 kg | 230,0 kg | 152,5 kg | 250,0 kg | 632,5 kg | 81,24 | 2026-10-24 |
| 48 | Airidas Milis | Mažeikių Švyturys | 92,9 kg | 93 kg | 220,0 kg | 140,0 kg | 257,5 kg | 617,5 kg | 80,85 | 2026-10-24 |
| 49 | Domas Vilkevičius | JTK GRIZLIS | 89,2 kg | 93 kg | 215,0 kg | 140,0 kg | 250,0 kg | 605,0 kg | 80,79 | 2026-10-24 |
| 50 | Rokas Garanža | Vilnius | 105,3 kg | 120 kg | 247,5 kg | 150,0 kg | 257,5 kg | 655,0 kg | 80,76 | 2026-04-25 |
